POLO AQUÁTICOPOLO
Cidade: SÃO PAULO/SP
SUB 16 MASCULINO - SERIE OURO
Dados do Evento
Data: 01/07 a 31/12/2023Cidade: SÃO PAULO/SP
Classificação Geral
COL. | EQUIPE | JOGOS | VIT. | DER. | EMP. | PTS | GP. | GC | SG |
1º | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 67 | 37 | 30 |
2º | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26 | 18 | 8 |
3º | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 39 | 39 | 0 |
4º | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 36 | 41 | -5 |
5º | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 | -4 |
6º | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 56 | -29 |
Tabela
TURNO | JOGO | DATA | LOCAL | JOGO | PLACAR |
2 | 1 | 27/07/2023 Quinta, 19:15 | ABDA BAURU | ABDA A X ABDA B | 15 X 8 ✅ |
2 | 2 | 29/07/2023 Sábado, 11:00 | ABDA BAURU | ABDA B X SHB | 3 X 6 ✅ |
2 | 3 | 30/07/2023 Domingo, 11:00 | ABDA BAURU | ABDA A X SHB | 14 X 7 ✅ |
2 | 4 | 11/08/2023 Sexta, 20:00 | CPM SÃO PAULO | PAINEIRAS X ABDA B | 14 X 8 ✅ |
2 | 5 | 12/08/2023 Sábado, 14:00 | CPM SÃO PAULO | PAINEIRAS X SHB | 12 X 10 ✅ |
2 | 6 | 02/09/2023 Sábado, 17:00 | BAURU BAURU | SHB X CAP | 16 X 10 ✅ |
2 | 7 | 03/09/2023 Domingo, 10:00 | ABDA BAURU | ABDA B X CAP | 17 X 6 ✅ |
2 | 8 | 15/09/2023 Sexta, 20:00 | CAP SÃO PAULO | CAP X ABDA A | 11 X 23 ✅ |
2 | 9 | 16/09/2023 Sábado, 10:00 | ECP SÃO PAULO | ECP X ABDA A | 11 X 15 ✅ |
2 | 10 | 04/10/2023 Quarta, 19:15 | CAP SÃO PAULO | CAP X PAINEIRAS | |
2 | 11 | 06/10/2022 Quinta, 19:00 | ABDA BAURU | ABDA B X ECP | |
2 | 12 | 07/10/2023 Sábado, 13:15 | SHB BAURU | SHB X ECP | |
2 | 13 | 07/10/2023 Sábado, 14:30 | ABDA BAURU | ABDA A X PAINEIRAS | |
2 | 14 | 24/10/2023 Terça, 19:15 | CAP SÃO PAULO | ECP X CAP | |
2 | 15 | 08/11/2023 Quarta, 19:00 | ECP SÃO PAULO | ECP X PAINEIRAS | |
2 | 16 | 17/11/2023 Sexta, 19:00 | BAURU BAURU | 3º COLOCADO X 6º COLOCADO | |
2 | 17 | 17/11/2023 Sexta, 20:15 | BAURU BAURU | 4º COLOCADO X 5º COLOCADO | |
2 | 18 | 18/11/2023 Sábado, 10:45 | BAURU BAURU | PERD. JG. 16 X PERD. JG. 17 | |
2 | 19 | 18/11/2023 Sábado, 12:00 | BAURU BAURU | VENC. JG. 17 X 1º COLOCADO | |
2 | 20 | 18/11/2023 Sábado, 13:15 | BAURU BAURU | VENC. JG. 16 X 2º COLOCADO | |
2 | 21 | 19/11/2023 Domingo, 09:00 | BAURU BAURU | PERD. JG. 19 X PERD. JG. 20 | |
2 | 22 | 19/11/2023 Domingo, 12:00 | BAURU BAURU | VENC. JG. 19 X VENC. JG. 20 |
Artilharia do Campeonato
POSIÇÃO | JOGADOR | EQUIPE | GOLS |
1º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 13 |
2º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 12 |
3º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 11 |
3º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 11 |
5º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 8 |
6º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 7 |
6º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 7 |
6º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 7 |
6º | ![]() | SOCIEDADE HIPICA DE BAURU | 7 |
Clique aqui para abrir a artilharia completa |
Defesa Menos Vazada
COL. | EQUIPE | Nº JOGOS | GOLS CONTRA |
1º | ![]() | 1 | 15 |
2º | ![]() | 2 | 18 |
3º | ![]() | 4 | 37 |
4º | ![]() | 4 | 39 |
5º | ![]() | 4 | 41 |
6º | ![]() | 3 | 56 |
Eventos anteriores
- 01/08 a 30/12/2022
SUB 16 MASCULINO - SERIE OURO
Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP