NATAÇÃONATAÇÃO
Local: SESI SÃO BERNARDO
Cidade: SÃO BERNARDO CAMPO/SP
Piscina: 25 METROS
LIGA SESI - I ETAPA
Dados do Evento
Data: 01/04/2023Local: SESI SÃO BERNARDO
Cidade: SÃO BERNARDO CAMPO/SP
Piscina: 25 METROS
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 1 (01/04/2023) | |||||
1 | 400 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM 2/PETIZ | |||
2 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM 2/PETIZ | |||
3 | 400 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
4 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL A SENIOR | |||
5 | 100 METROS PEITO FEMININO | MIRIM 2/PETIZ | |||
6 | 100 METROS PEITO MASCULINO | MIRIM 2/PETIZ | |||
7 | 100 METROS PEITO FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
8 | 100 METROS PEITO MASCULINO | INFANTIL A SENIOR | |||
9 | 50 METROS LIVRE FEMININO | PRE-MIRIM/MIRIM 1 | |||
10 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | PRE-MIRIM/MIRIM 1 | |||
11 | 50 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM 2/PETIZ | |||
12 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM 2/PETIZ | |||
13 | 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
14 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL A SENIOR | |||
15 | 100 METROS COSTAS FEMININO | MIRIM 2/PETIZ | |||
16 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | MIRIM 2/PETIZ | |||
17 | 100 METROS COSTAS FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
18 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | INFANTIL A SENIOR | |||
19 | 1500 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
20 | 1500 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL A SENIOR | |||
21 | 100 METROS MEDLEY FEMININO | MIRIM E PETIZ 1 | |||
22 | 100 METROS MEDLEY MASCULINO | MIRIM E PETIZ 1 | |||
23 | 100 METROS MEDLEY FEMININO | ABSOLUTO | |||
24 | 100 METROS MEDLEY MASCULINO | ABSOLUTO | |||
25 | 50 COMBINADO BORBOLETA/COSTAS FEM | PRE-MIRIM | |||
26 | 50 COMBINADO BORBOLETA/COSTAS MASC | PRE-MIRIM | |||
27 | 200 METROS BORBOLETA FEMININO | PETIZ | |||
28 | 200 METROS BORBOLETA MASCULINO | PETIZ | |||
29 | 200 METROS BORBOLETA FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
30 | 200 METROS BORBOLETA MASCULINO | INFANTIL A SENIOR | |||
31 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | PETIZ 2 | |||
32 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | PETIZ 2 | |||
33 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
34 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | INFANTIL A SENIOR | |||
35 | 50 METROS COSTAS FEMININO | MIRIM 1 | |||
36 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | MIRIM 1 | |||
37 | 50 METROS COSTAS FEMININO | ABSOLUTO | |||
38 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | ABSOLUTO | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 2 (01/04/2023) | |||||
39 | REV. 6 X 50M LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
40 | REV. 6 X 50M LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO | |||
41 | 50 METROS COSTAS FEMININO | PRE-MIRIM | |||
42 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | PRE-MIRIM | |||
43 | 200 METROS PEITO FEMININO | PETIZ | |||
44 | 200 METROS PEITO MASCULINO | PETIZ | |||
45 | 200 METROS PEITO FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
46 | 200 METROS PEITO MASCULINO | INFANTIL A SENIOR | |||
47 | 800 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 2 A SENIOR | |||
48 | 800 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 2 A SENIOR | |||
49 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | MIRIM 2/PETIZ | |||
50 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | MIRIM 2/PETIZ | |||
51 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
52 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | INFANTIL A SENIOR | |||
53 | 50 METROS PEITO FEMININO | MIRIM 1 | |||
54 | 50 METROS PEITO MASCULINO | MIRIM 1 | |||
55 | 50 METROS PEITO FEMININO | ABSOLUTO | |||
56 | 50 METROS PEITO MASCULINO | ABSOLUTO | |||
57 | 200 METROS COSTAS FEMININO | PETIZ | |||
58 | 200 METROS COSTAS MASCULINO | PETIZ | |||
59 | 200 METROS COSTAS FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
60 | 200 METROS COSTAS MASCULINO | INFANTIL A SENIOR | |||
61 | 100 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM | |||
62 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM | |||
63 | 100 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ | |||
64 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ | |||
65 | 100 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
66 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL A SENIOR | |||
67 | 50 METROS COMBINADO COSTAS/PEITO FEMININO | PRE-MIRIM | |||
68 | 50 METROS COMBINADO COSTAS/PEITO MASCULINO | PRE-MIRIM | |||
69 | 400 METROS MEDLEY FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
70 | 400 METROS MEDLEY MASCULINO | INFANTIL A SENIOR | |||
71 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | MIRIM 1 | |||
72 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | MIRIM 1 | |||
73 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | ABSOLUTO | |||
74 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | ABSOLUTO | |||
75 | 200 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM | |||
76 | 200 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM | |||
77 | 200 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ | |||
78 | 200 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ | |||
79 | 200 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
80 | 200 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL A SENIOR |
Eventos anteriores
- 26/03/2022
LIGA SESI
Local: SESI SÃO BERNARDO DO CAMPO
Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
Piscina: 25 METROS - 11/04/2020
LIGA SESI
Local: SESI SÃO BERNARDO DO CAMPO
Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
Piscina: 25 METROS - 26/10/2019
LIGA SESI
Local: SESI ARAÇATUBA
Cidade: ARAÇATUBA /SP
Piscina: 25 METROS - 21/10/2017
LIGA SESI
Local: SESI CAMPINAS II
Cidade: CAMPINAS /SP