POLO AQUÁTICOPOLO
Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP
CAMPEONATO PAULISTA SUB 14 MASCULINO
Dados do Evento
Data: 23/03 a 17/12/2023Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP
Classificação Geral
COL. | EQUIPE | JOGOS | VIT. | DER. | EMP. | PTS | GP. | GC | SG |
1º | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 |
2º | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 22 | -11 |
3º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
TURNO | JOGO | DATA | LOCAL | JOGO | PLACAR |
1 | 1 | 24/02/2023 Sexta, 19:00 | CAP SÃO PAULO | CAP X SHB B | 22 X 11 ✅ |
1 | 2 | 10/03/2023 Sexta, 19:30 | SESI SÃO PAULO | SESI SP X SHB B | |
1 | 3 | 11/03/2023 Sábado, 09:00 | ABH SÃO PAULO | ABH X SHB B | |
1 | 4 | 17/03/2023 Sexta, 19:30 | JUNDIAI | SESI JD X ABDA B | |
1 | 5 | 18/03/2023 Sábado, 13:15 | BAURU | ABDA A X ABDA B | |
1 | 6 | 23/03/2023 Quinta, 20:15 | CPM SÃO PAULO | CPM X ECP | |
1 | 7 | 24/03/2023 Sexta, 20:00 | CAP SÃO PAULO | CAP X SHB | |
1 | 8 | 25/03/2023 Sábado, 11:15 | SESI SÃO PAULO | SESI SP X SHB | |
1 | 9 | 25/03/2023 Sábado, 15:00 | JUNDIAI | SESI JD X ABDA | |
1 | 10 | 12/04/2023 Quarta, 18:00 | SESI SÃO PAULO | SESI SP X SPFC | |
1 | 11 | 15/04/2023 Sábado, 09:00 | BAURU | SHB B X SHB | |
1 | 12 | 15/04/2023 Sábado, 11:00 | JUNDIAI | CLJ X SPFC | |
1 | 13 | 16/04/2023 Domingo, 11:00 | CPM SÃO PAULO | CPM X SESI JD | |
1 | 14 | 18/04/2023 Terça, 19:00 | ABH SÃO PAULO | ABH X CAP | |
1 | 15 | 27/04/2023 Quinta, 19:00 | ABH SÃO PAULO | ABH X SPFC | |
1 | 16 | 04/05/2023 Quinta, 19:00 | ABH SÃO PAULO | ABH X SESI SP | |
1 | 17 | 05/05/2023 Sexta, 19:45 | BAURU | ABDA B X SESI RP | |
1 | 18 | 06/05/2023 Sábado, 10:15 | BAURU | SHB X CLJ | |
1 | 19 | 06/05/2023 Sábado, 09:00 | BAURU | ABDA A X SESI RP | |
1 | 20 | 06/05/2023 Sábado, 13:15 | BAURU | SHB X SPFC | |
1 | 21 | 07/05/2023 Domingo, 10:30 | BAURU | SHB B X SPFC | |
1 | 22 | 07/05/2023 Domingo, 12:00 | BAURU | SHB X ABH | |
1 | 23 | 08/05/2023 Segunda, 20:00 | JUNDIAI | CLJ X CAP | |
1 | 24 | 09/05/2023 Terça, 19:30 | JUNDIAI | CLJ X ABH | |
1 | 25 | 12/05/2023 Sexta, 20:15 | CPM SÃO PAULO | CPM X SESI RP | |
1 | 26 | 13/05/2023 Sábado, 10:00 | JUNDIAI | CLJ X SHB B | |
1 | 27 | 23/05/2023 Terça, 19:15 | CAP SÃO PAULO | CAP X SESI SP | |
1 | 28 | 27/05/2023 Sábado, 10:00 | BAURU | ABDA X ECP | |
1 | 29 | 27/05/2023 Sábado, 16:15 | BAURU | ABDA B X ECP | |
1 | 30 | 27/05/2023 Sábado, 15:00 | BAURU | ABDA X CPM | |
1 | 31 | 28/05/2023 Domingo, 09:00 | BAURU | ABDA B X CPM | |
1 | 32 | 29/05/2023 Segunda, 19:30 | CAP SÃO PAULO | CAP X SPFC | |
1 | 33 | 16/06/2023 Sexta, 19:30 | ECP SÃO PAULO | ECP X SESI RP | |
1 | 34 | 17/06/2023 Sábado, 11:15 | SESI SÃO PAULO | SESI SP X CLJ | |
1 | 35 | 18/06/2023 Domingo, 10:00 | ECP SÃO PAULO | ECP X SESI JD | |
1 | 36 | 23/06/2023 Sexta, 19:30 | JUNDIAI | SESI JD X SESI RP |
Artilharia do Campeonato
POSIÇÃO | JOGADOR | EQUIPE | GOLS |
1º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 11 |
2º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 6 |
3º | ![]() | SOCIEDADE HIPICA DE BAURU | 4 |
4º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 3 |
4º | ![]() | SOCIEDADE HIPICA DE BAURU | 3 |
4º | ![]() | SOCIEDADE HIPICA DE BAURU | 3 |
7º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 1 |
7º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 1 |
7º | ![]() | SOCIEDADE HIPICA DE BAURU | 1 |
Defesa Menos Vazada
COL. | EQUIPE | Nº JOGOS | GOLS CONTRA |
1º | ![]() | 1 | 11 |
2º | ![]() | 1 | 22 |
Eventos anteriores
- 22/03 a 20/12/2022
CAMPEONATO PAULISTA SUB 14 MISTO
Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP - 15/09 a 20/12/2021
CAMPEONATO PAULISTA SUB 14 MISTO
Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP - 01/08 a 20/12/2019
CAMPEONATO PAULISTA SUB 14 MISTO