NATAÇÃONATAÇÃO
Local: BOX PARK - ACADEMIA CARDIOFÍSICO
Cidade: JABOTICABAL/SP
Piscina: 25 METROS
Data limite para inscrições: 21/06/2023
Data limite para pagamento: 23/06/2023 23:59
Evento disponível para inscrição on-line: clique aqui
COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Dados do Evento
Data: 07 a 09/07/2023Local: BOX PARK - ACADEMIA CARDIOFÍSICO
Cidade: JABOTICABAL/SP
Piscina: 25 METROS
Data limite para inscrições: 21/06/2023
Data limite para pagamento: 23/06/2023 23:59
Evento disponível para inscrição on-line: clique aqui
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 1 (07/07/2023) | |||||
1 | 400 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 1 | |||
2 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 1 | |||
3 | 400 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 2 | |||
4 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 2 | |||
5 | 25M COSTAS FEM | PRE-MIRIM | |||
6 | 25M COSTAS MASC | PRE-MIRIM | |||
7 | 50 METROS COSTAS FEMININO | MIRIM 1 | |||
8 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | MIRIM 1 | |||
9 | 50 METROS COSTAS FEMININO | MIRIM 2 | |||
10 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | MIRIM 2 | |||
11 | 100 METROS PEITO FEMININO | PETIZ 1 | |||
12 | 100 METROS PEITO MASCULINO | PETIZ 1 | |||
13 | 100 METROS PEITO FEMININO | PETIZ 2 | |||
14 | 100 METROS PEITO MASCULINO | PETIZ 2 | |||
15 | 25 METROS PEITO FEMININO | PRE-MIRIM | |||
16 | 25 METROS PEITO MASCULINO | PRE-MIRIM | |||
17 | 50 METROS PEITO FEMININO | MIRIM 1 | |||
18 | 50 METROS PEITO MASCULINO | MIRIM 1 | |||
19 | 50 METROS PEITO FEMININO | MIRIM 2 | |||
20 | 50 METROS PEITO MASCULINO | MIRIM 2 | |||
21 | 50 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 1 | |||
22 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 1 | |||
23 | 50 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 2 | |||
24 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 2 | |||
25 | REV. 4X50M LIVRE MISTO | MIRIM 1 | |||
26 | REV. 4X50M LIVRE MISTO | MIRIM 2 | |||
27 | REV. 4X50M LIVRE MISTO | PETIZ 1 | |||
28 | REV. 4X50M LIVRE MISTO | PETIZ 2 | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 2 (07/07/2023) | |||||
29 | 100 METROS COSTAS FEMININO | PETIZ 1 | |||
30 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | PETIZ 1 | |||
31 | 100 METROS COSTAS FEMININO | PETIZ 2 | |||
32 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | PETIZ 2 | |||
33 | 100 METROS MEDLEY FEMININO | PETIZ 1 | |||
34 | 100 METROS MEDLEY MASCULINO | PETIZ 1 | |||
35 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | PETIZ 2 | |||
36 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | PETIZ 2 | |||
37 | 25 METROS LIVRE FEMININO | PRE-MIRIM | |||
38 | 25 METROS LIVRE MASCULINO | PRE-MIRIM | |||
39 | 50 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM 1 | |||
40 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM 1 | |||
41 | 50 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM 2 | |||
42 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM 2 | |||
43 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | PETIZ 1 | |||
44 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | PETIZ 1 | |||
45 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | PETIZ 2 | |||
46 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | PETIZ 2 | |||
47 | 25 METROS BORBOLETA FEMININO | PRE-MIRIM | |||
48 | 25 METROS BORBOLETA MASCULINO | PRE-MIRIM | |||
49 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | MIRIM 1 | |||
50 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | MIRIM 1 | |||
51 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | MIRIM 2 | |||
52 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | MIRIM 2 | |||
53 | 100 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 1 | |||
54 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 1 | |||
55 | 100 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 2 | |||
56 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 2 | |||
57 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MISTO | MIRIM 1 | |||
58 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MISTO | MIRIM 2 | |||
59 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MISTO | PETIZ 1 | |||
60 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MISTO | PETIZ 2 | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 3 (08/07/2023) | |||||
61 | 400 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 1 | |||
62 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
63 | 400 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 2 | |||
64 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
65 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 1 | |||
66 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
67 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 2 | |||
68 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
69 | 100 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 1 | |||
70 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
71 | 100 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 2 / SENIOR | |||
72 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 2 / SENIOR | |||
73 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | INFANTIL 1 | |||
74 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
75 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | INFANTIL 2 | |||
76 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
77 | 100 METROS PEITO FEMININO | JUVENIL 1 | |||
78 | 100 METROS PEITO MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
79 | 100 METROS PEITO FEMININO | JUVENIL 2 | |||
80 | 100 METROS PEITO MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
81 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | JUNIOR 1 | |||
82 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
83 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | JUNIOR 2 / SENIOR | |||
84 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | JUNIOR 2 / SENIOR | |||
85 | 100 METROS COSTAS FEMININO | INFANTIL 1 | |||
86 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
87 | 100 METROS COSTAS FEMININO | INFANTIL 2 | |||
88 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
89 | REV. 4X50M LIVRE MISTO | JUVENIL | |||
90 | REV. 4X50M LIVRE MISTO | JUNIOR/SENIOR | |||
91 | REV. 4X50M LIVRE MISTO | INFANTIL | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 4 (08/07/2023) | |||||
92 | 400 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 1 | |||
93 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
94 | 400 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 2 | |||
95 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
96 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 1 | |||
97 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
98 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 2 / SENIOR | |||
99 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 2 / SENIOR | |||
100 | 100 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 1 | |||
101 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
102 | 100 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 2 | |||
103 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
104 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | JUVENIL 1 | |||
105 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
106 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | JUVENIL 2 | |||
107 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
108 | 100 METROS PEITO FEMININO | JUNIOR 1 | |||
109 | 100 METROS PEITO MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
110 | 100 METROS PEITO FEMININO | JUNIOR 2 / SENIOR | |||
111 | 100 METROS PEITO MASCULINO | JUNIOR 2 / SENIOR | |||
112 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | INFANTIL 1 | |||
113 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
114 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | INFANTIL 2 | |||
115 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
116 | 100 METROS COSTAS FEMININO | JUVENIL 1 | |||
117 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
118 | 100 METROS COSTAS FEMININO | JUVENIL 2 | |||
119 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
120 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MISTO | JUNIOR/SENIOR | |||
121 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MISTO | INFANTIL | |||
122 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MISTO | JUVENIL | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 5 (09/07/2023) | |||||
123 | 400 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 1 | |||
124 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
125 | 400 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 2 / SENIOR | |||
126 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 2 / SENIOR | |||
127 | 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 1 | |||
128 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
129 | 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 2 | |||
130 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
131 | 100 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 1 | |||
132 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
133 | 100 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 2 | |||
134 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
135 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | JUNIOR 1 | |||
136 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
137 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | JUNIOR 2 / SENIOR | |||
138 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUNIOR 2 / SENIOR | |||
139 | 100 METROS PEITO FEMININO | INFANTIL 1 | |||
140 | 100 METROS PEITO MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
141 | 100 METROS PEITO FEMININO | INFANTIL 2 | |||
142 | 100 METROS PEITO MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
143 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | JUVENIL 1 | |||
144 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
145 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | JUVENIL 2 | |||
146 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
147 | 100 METROS COSTAS FEMININO | JUNIOR 1 | |||
148 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
149 | 100 METROS COSTAS FEMININO | JUNIOR 2 / SENIOR | |||
150 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | JUNIOR 2 / SENIOR | |||
151 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL | |||
152 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL | |||
153 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL | |||
154 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL | |||
155 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
156 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR/SENIOR |
Eventos anteriores
- 08 a 10/07/2022
COPA SÃO PAULO DE NATAÇÃO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: COMPLEXO ESPORTIVO PEDRO DELL ANTONIA
Cidade: SANTO ANDRÉ/SP
Piscina: 50 METROS - 07 a 09/06/2019
XIII COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: PARQUE AQUATICO ESPORTIVO SAVÉRIO MARANHO
Cidade: VOTUPORANGA/SP
Piscina: 50 METROS - 08 a 10/06/2018
XII COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE
Cidade: MOCOCA/SP
Piscina: 25 METROS - 02 a 04/06/2017
XI COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS
Cidade: SANTOS/SP
Piscina: 25 METROS - 03 a 05/06/2016
X COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: LIMEIRA CLUBE
Cidade: LIMEIRA/SP
Piscina: 25 METROS - 04 a 06/06/2015
IX COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: LIMEIRA CLUBE
Cidade: LIMEIRA/SP
Piscina: 25 METROS - 09 a 11/05/2014
XVIII COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: IBIRAPUERA
Cidade: SÃO PAULO/SP
Piscina: 50 METROS - 28 a 30/06/2013
VII COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE
Cidade: GUARATINGUETÁ/SP
Piscina: 25 METROS - 29/06 a 01/07/2012
VI COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE
Cidade: GUARATINGUETÁ/SP
Piscina: 25 METROS - 28 a 29/05/2011
V COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE
Cidade: GUARATINGUETÁ/SP
Piscina: 25 METROS - 03 a 05/06/2010
IV COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE
Cidade: GUARATINGUETÁ/SP
Piscina: 25 METROS - 29 a 31/05/2009
III COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE
Cidade: GUARATINGUETÁ/SP
Piscina: 25 METROS
Organizador
Informações disponíveis
- REGULAMENTO
- REGULAMENTO
- HOSPEDAGEM
- FICHA DE RESERVA DE ALOJAMENTO
- INFORMAÇÕES GERAIS
- ALIMENTAÇÃO
- FICHA DE RESERVA DE ALIMENTAÇÃO
- INFORMAÇÕES GERAIS