POLO AQUÁTICOPOLO
Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP
SUB 14 MISTO - SERIE OURO
Dados do Evento
Data: 01/08 a 30/12/2022Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP
Classificação Geral
COL. | EQUIPE | JOGOS | VIT. | DER. | EMP. | PTS | GP. | GC | SG |
1º | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 115 | 58 | 57 |
2º | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 105 | 59 | 46 |
3º | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 82 | 70 | 12 |
4º | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 85 | 86 | -1 |
5º | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 43 | 95 | -52 |
6º | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 43 | 105 | -62 |
Tabela
TURNO | JOGO | DATA | LOCAL | JOGO | PLACAR |
2 | 1 | 04/08/2022 Quinta, 18:00 | ABDA BAURU | ABDA A X ABDA B | 20 X 5 ✅ |
2 | 2 | 09/08/2022 Terça, 18:00 | ABDA BAURU | SHB X ABDA A | 7 X 13 ✅ |
2 | 3 | 16/08/2022 Terça, 18:00 | ABDA BAURU | ABDA B X SHB | 13 X 9 ✅ |
2 | 4 | 17/08/2022 Quarta, 20:15 | CPM SÃO PAULO | CPM X SESI - SP | 12 X 26 ✅ |
2 | 5 | 02/11/2022 Quarta, 13:30 | SESI SP SÃO PAULO | SESI - SP X ABDA A | 15 X 9 ✅ |
2 | 6 | 22/10/2022 Sábado, 20:15 | ABDA BAURU | ABDA A X CPM | 18 X 5 ✅ |
2 | 7 | 23/10/2022 Domingo, 11:15 | ABDA BAURU | ABDA B X CPM | 14 X 5 ✅ |
2 | 8 | 16/09/2022 Sexta, 20:15 | CPM SÃO PAULO | CPM X SHB | 6 X 12 ✅ |
2 | 9 | 17/09/2022 Sábado, 13:15 | SESI SÃO PAULO | SESI - SP X SHB | 14 X 9 ✅ |
2 | 10 | 30/09/2022 Sexta, 20:00 | CPM SÃO PAULO | CPM X SESI - RIB. PRETO | 7 X 5 ✅ |
2 | 11 | 01/10/2022 Sábado, 10:00 | SESI SÃO PAULO | SESI - SP X SESI - RIB. PRETO | 23 X 2 ✅ |
2 | 12 | 21/10/2022 Sexta, 20:00 | SHB BAURU | SHB X SESI - RIB. PRETO | 12 X 5 ✅ |
2 | 13 | 22/10/2022 Sábado, 10:00 | ABDA BAURU | ABDA B X SESI - RIB. PRETO | 19 X 7 ✅ |
2 | 14 | 22/10/2022 Sábado, 15:00 | ABDA BAURU | ABDA A X SESI - RIB. PRETO | 18 X 5 ✅ |
2 | 15 | 22/10/2022 Sábado, 16:15 | ABDA BAURU | ABDA B X SESI - SP | 10 X 12 ✅ |
2 | 16 | 11/11/2022 Sexta, 18:30 | SESI SÃO PAULO | ABDA B X SESI - RIB. PRETO | 12 X 6 ✅ |
2 | 17 | 11/11/2022 Sexta, 19:45 | SESI SÃO PAULO | SHB X CPM | 17 X 4 ✅ |
2 | 18 | 12/11/2022 Sábado, 12:30 | SESI SÃO PAULO | SESI - RIB. PRETO X CPM | 13 X 4 ✅ |
2 | 19 | 12/11/2022 Sábado, 13:40 | SESI SÃO PAULO | ABDA B X ABDA A | 7 X 17 ✅ |
2 | 20 | 12/11/2022 Sábado, 14:50 | SESI SÃO PAULO | SHB X SESI - SP | 6 X 10 ✅ |
2 | 21 | 13/11/2022 Domingo, 11:20 | SESI SÃO PAULO | ABDA B X SHB | 5 X 10 ✅ |
2 | 22 | 13/11/2022 Domingo, 12:30 | SESI SÃO PAULO | ABDA A X SESI - SP | 10 X 15 ✅ |
Artilharia do Campeonato
POSIÇÃO | JOGADOR | EQUIPE | GOLS |
1º | ![]() | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 29 |
2º | ![]() | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 23 |
3º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 19 |
3º | ![]() | SOCIEDADE HIPICA DE BAURU | 19 |
5º | ![]() | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 18 |
5º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 18 |
5º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 18 |
8º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 17 |
8º | ![]() | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 17 |
Clique aqui para abrir a artilharia completa |
Defesa Menos Vazada
COL. | EQUIPE | Nº JOGOS | GOLS CONTRA |
1º | ![]() | 7 | 58 |
2º | ![]() | 7 | 59 |
3º | ![]() | 8 | 70 |
4º | ![]() | 8 | 86 |
5º | ![]() | 7 | 95 |
6º | ![]() | 7 | 105 |
Artilharia Completa do Campeonato - 1º Turno + Série Ouro + Série Prata
POSIÇÃO | JOGADOR | EQUIPE | GOLS |
1º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 62 |
2º | ![]() | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 44 |
3º | ![]() | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 43 |
4º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 40 |
5º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 39 |
6º | ![]() | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 38 |
7º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 36 |
8º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 35 |
9º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 32 |
Clique aqui para abrir a artilharia completa |
Defesa Menos Vazada - 1º Turno + Série Ouro + Série Prata
COL. | EQUIPE | Nº JOGOS | GOLS CONTRA |
1º | ![]() | 12 | 75 |
2º | ![]() | 12 | 85 |
3º | ![]() | 13 | 104 |
4º | ![]() | 12 | 107 |
5º | ![]() | 13 | 112 |
6º | ![]() | 12 | 127 |
7º | ![]() | 12 | 133 |
8º | ![]() | 13 | 146 |
9º | ![]() | 13 | 152 |
10º | ![]() | 12 | 153 |
11º | ![]() | 12 | 170 |
12º | ![]() | 12 | 175 |
Eventos anteriores
- 01/07 a 31/12/2023
SUB 14 MASCULINO - SERIE OURO
Cidade: SÃO PAULO/SP