POLO AQUÁTICOPOLO
Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP
CAMPEONATO PAULISTA SUB 18 MASCULINO
Dados do Evento
Data: 25/03 a 20/12/2022Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP
Classificação 1º Turno
COL. | EQUIPE | JOGOS | VIT. | DER. | EMP. | PTS | GP. | GC | SG |
1º | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 65 | 32 | 33 |
2º | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 65 | 31 | 34 |
3º | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 44 | 44 | 0 |
4º | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 45 | 41 | 4 |
5º | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 31 | 54 | -23 |
6º | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 77 | -48 |
Classificação 2º Turno
COL. | EQUIPE | JOGOS | VIT. | DER. | EMP. | PTS | GP. | GC | SG |
1º | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 74 | 45 | 29 |
2º | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 73 | 61 | 12 |
3º | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 74 | 51 | 23 |
4º | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 64 | 54 | 10 |
5º | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 37 | 53 | -16 |
6º | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 81 | -58 |
Classificação Geral
COL. | EQUIPE | JOGOS | VIT. | DER. | EMP. | PTS | GP. | GC | SG |
1º | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 138 | 93 | 45 |
2º | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 139 | 76 | 63 |
3º | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 118 | 95 | 23 |
4º | ![]() | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 109 | 95 | 14 |
5º | ![]() | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 68 | 107 | -39 |
6º | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 52 | 158 | -106 |
Tabela
TURNO | JOGO | DATA | LOCAL | JOGO | PLACAR |
1 | 1 | 07/06/2022 Terça, 20:00 | ABH SÃO PAULO | ABH X SESI - SP | 7 X 11 ✅ |
1 | 2 | 18/04/2022 Segunda, 18:00 | BAURU BAURU | ABDA X SHB | 13 X 4 |
1 | 3 | 18/05/2022 Quarta, 21:15 | CPM SÃO PAULO | CPM X ECP | 13 X 3 ✅ |
1 | 4 | 10/05/2022 Terça, 19:30 | CAP SÃO PAULO | CAP X SESI - SP | 9 X 8 ✅ |
1 | 5 | 10/05/2022 Terça, 20:30 | ABH SÃO PAULO | ABH X CPM | 6 X 19 ✅ |
1 | 6 | 04/06/2022 Sábado, 17:00 | BAURU BAURU | ABDA X SESI - SP | 9 X 6 ✅ |
1 | 8 | 25/05/2022 Quarta, 19:30 | ABH SÃO PAULO | ABH X CAP | 8 X 13 ✅ |
1 | 9 | 08/06/2022 Quarta, 20:15 | CPM SÃO PAULO | CPM X CAP | 11 X 6 ✅ |
1 | 10 | 10/06/2022 Sexta, 19:30 | ABH SÃO PAULO | ABH X ABDA | 2 X 24 ✅ |
1 | 12 | 11/06/2022 Sábado, 14:00 | CPM SÃO PAULO | CPM X ABDA | 12 X 7 ✅ |
1 | 14 | 21/06/2022 Terça, 20:45 | ECP SÃO PAULO | ECP X CAP | 7 X 10 ✅ |
1 | 15 | 15/06/2022 Quarta, 20:15 | CPM SÃO PAULO | CPM X SESI - SP | 10 X 10 ✅ |
1 | 16 | 22/06/2022 Quarta, 20:45 | ECP SÃO PAULO | ECP X ABH | 10 X 6 ✅ |
1 | 17 | 24/06/2022 Sexta, 14:30 | SESI SÃO PAULO | CAP X ABDA | 6 X 10 ✅ |
1 | 20 | 25/06/2022 Sábado, 15:15 | ECP SÃO PAULO | ECP X ABDA | 5 X 15 ✅ |
1 | 21 | 28/06/2022 Terça, 20:45 | ECP SÃO PAULO | ECP X SESI - SP | 6 X 10 ✅ |
2 | 1 | 01/09/2022 Quinta, 19:30 | CAP SÃO PAULO | CAP X ABH | 20 X 3 ✅ |
2 | 2 | 13/09/2022 Terça, 20:45 | ECP SÃO PAULO | ECP X ABH | 15 X 6 ✅ |
2 | 3 | 14/09/2022 Quarta, 19:30 | SESI SP SÃO PAULO | SESI - SP X CAP | 8 X 6 ✅ |
2 | 4 | 05/10/2022 Quarta, 19:30 | CAP SÃO PAULO | CAP X ECP | 9 X 6 ✅ |
2 | 5 | 06/10/2022 Quinta, 19:30 | CAP SÃO PAULO | CAP X CPM | 14 X 9 ✅ |
2 | 6 | 08/10/2022 Sábado, 16:00 | ABDA BAURU | ABDA X CAP | 5 X 4 ✅ |
2 | 7 | 09/10/2022 Domingo, 12:30 | ABDA BAURU | ABDA X ECP | 20 X 4 ✅ |
2 | 8 | 19/10/2022 Quarta, 19:30 | SESI SP SÃO PAULO | SESI - SP X ECP | 10 X 5 ✅ |
2 | 9 | 20/10/2022 Quinta, 19:30 | SESI SP SÃO PAULO | SESI - SP X ABDA | 10 X 7 ✅ |
2 | 10 | 20/10/2022 Quinta, 21:00 | CPM SÃO PAULO | CPM X ABH | 13 X 3 ✅ |
2 | 11 | 23/10/2022 Domingo, 08:30 | ABDA BAURU | ABDA X ABH | 17 X 5 ✅ |
2 | 12 | 27/10/2022 Quinta, 19:30 | SESI SP SÃO PAULO | SESI - SP X ABH | 16 X 6 ✅ |
2 | 13 | 27/10/2022 Quinta, 20:45 | ECP SÃO PAULO | ECP X CPM | 7 X 8 ✅ |
2 | 14 | 11/11/2022 Sexta, 19:00 | ABDA BAURU | ABDA X CPM | 10 X 8 ✅ |
2 | 15 | 29/11/2022 Terça, 19:30 | SESI SP SÃO PAULO | SESI - SP X CPM | 9 X 11 ✅ |
2 | 16 | 13/12/2022 Terça, 19:30 | CPM SAO PAULO | ABDA X CAP | 7 X 9 ✅ |
2 | 17 | 13/12/2022 Terça, 20:45 | CPM SAO PAULO | CPM X SESI - SP | 11 X 6 ✅ |
2 | 18 | 14/12/2022 Quarta, 19:30 | CPM SAO PAULO | ABDA X SESI - SP | 8 X 5 ✅ |
2 | 19 | 14/12/2022 Quarta, 20:45 | CPM SAO PAULO | CAP X CPM | 12 X 13 ✅ |
Artilharia do Campeonato
POSIÇÃO | JOGADOR | EQUIPE | GOLS |
1º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 30 |
1º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 30 |
3º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 29 |
3º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 29 |
5º | ![]() | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 21 |
6º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 19 |
6º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 19 |
6º | ![]() | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 19 |
9º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 18 |
Clique aqui para abrir a artilharia completa |
Defesa Menos Vazada
COL. | EQUIPE | Nº JOGOS | GOLS CONTRA |
1º | ![]() | 12 | 76 |
2º | ![]() | 12 | 93 |
3º | ![]() | 12 | 95 |
3º | ![]() | 12 | 95 |
5º | ![]() | 10 | 107 |
6º | ![]() | 10 | 158 |
Eventos anteriores
- 15/09 a 20/12/2021
CAMPEONATO PAULISTA SUB 18 MASCULINO
Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP - 01/08 a 20/12/2019
CAMPEONATO PAULISTA SUB 18 MASCULINO