POLO AQUÁTICOPOLO
Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP
Dados do Evento
Data: 25/03 a 20/12/2022Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP
Classificação Geral
COL. | EQUIPE | JOGOS | VIT. | DER. | EMP. | PTS | GP. | GC | SG |
1º | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 |
2º | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 |
3º | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
4º | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | -1 |
5º | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | -9 |
6º | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19 | -13 |
7º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
TURNO | JOGO | DATA | LOCAL | JOGO | PLACAR |
1 | 1 | 07/06/2022 Terça, 20:00 | ABH SÃO PAULO | ABH X SESI | |
1 | 2 | 18/04/2022 Segunda, 18:00 | BAURU BAURU | ABDA X SHB | 13 X 4 ✅ |
1 | 3 | 18/05/2022 Quarta, 21:15 | CPM SÃO PAULO | CPM X ECP | |
1 | 4 | 10/05/2022 Terça, 19:30 | CAP SÃO PAULO | CAP X SESI | 9 X 8 ✅ |
1 | 5 | 10/05/2022 Terça, 20:30 | ABH SÃO PAULO | ABH X CPM | 6 X 19 ✅ |
1 | 6 | 04/06/2022 Sábado, 17:00 | BAURU BAURU | ABDA X SESI | |
1 | 7 | 05/06/2022 Domingo, 11:30 | BAURU BAURU | SHB X SESI | |
1 | 8 | 25/05/2022 Quarta, 19:30 | ABH SÃO PAULO | ABH X CAP | |
1 | 9 | 08/06/2022 Quarta, 20:15 | CPM SÃO PAULO | CPM X CAP | |
1 | 10 | 10/06/2022 Sexta, 21:15 | CPM SÃO PAULO | CPM X ABDA | |
1 | 11 | 10/06/2022 Sexta, 19:00 | ABH SÃO PAULO | ABH X SHB | |
1 | 12 | 11/06/2022 Sábado, 14:00 | CPM SÃO PAULO | ABH X ABDA | |
1 | 13 | 11/06/2022 Sábado, 15:15 | CPM SÃO PAULO | CPM X SHB | |
1 | 14 | 21/06/2022 Terça, 20:45 | ECP SÃO PAULO | ECP X CAP | |
1 | 15 | 15/06/2022 Quarta, 20:15 | CPM SÃO PAULO | CPM X SESI | |
1 | 16 | 22/06/2022 Quarta, 20:45 | ECP SÃO PAULO | ECP X ABH | |
1 | 17 | 24/06/2022 Sexta, 20:00 | CAP SÃO PAULO | CAP X ABDA | |
1 | 18 | 24/06/2022 Sexta, 20:00 | ECP SÃO PAULO | ECP X SHB | |
1 | 19 | 25/06/2022 Sábado, 14:00 | ECP SÃO PAULO | CAP X SHB | |
1 | 20 | 25/06/2022 Sábado, 15:15 | ECP SÃO PAULO | ECP X ABDA | |
1 | 21 | 28/06/2022 Terça, 20:45 | ECP SÃO PAULO | ECP X SESI |
Artilharia do Campeonato
POSIÇÃO | JOGADOR | EQUIPE | GOLS |
1º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA “A HEBRAICA” DE SÃO PAULO | 6 |
2º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY/CBC | 4 |
3º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA “A HEBRAICA” DE SÃO PAULO | 3 |
3º | ![]() | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 3 |
3º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 3 |
3º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 3 |
3º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 3 |
3º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY/CBC | 3 |
9º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 2 |
Clique aqui para abrir a artilharia completa |
Defesa Menos Vazada
COL. | EQUIPE | Nº JOGOS | GOLS CONTRA |
1º | ![]() | 1 | 4 |
2º | ![]() | 1 | 6 |
3º | ![]() | 1 | 8 |
4º | ![]() | 1 | 9 |
5º | ![]() | 1 | 13 |
6º | ![]() | 1 | 19 |
Eventos anteriores
- 15/09 a 20/12/2021
CAMPEONATO PAULISTA SUB 18 MASCULINO
Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP - 01/08 a 20/12/2019
CAMPEONATO PAULISTA SUB 18 MASCULINO