POLO AQUÁTICOPOLO
Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP
CAMPEONATO PAULISTA SUB 14 MISTO
Dados do Evento
Data: 22/03 a 20/12/2022Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP
Classificação Geral
COL. | EQUIPE | JOGOS | VIT. | DER. | EMP. | PTS | GP. | GC | SG |
1º | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 109 | 18 | 91 |
2º | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 88 | 16 | 72 |
3º | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 97 | 27 | 70 |
4º | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 36 | 38 | -2 |
5º | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 67 | 42 | 25 |
6º | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 38 | 48 | -10 |
7º | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 25 | 66 | -41 |
8º | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 52 | 68 | -16 |
9º | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 46 | 84 | -38 |
10º | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 29 | 81 | -52 |
11º | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 43 | 68 | -25 |
12º | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 86 | -74 |
Tabela
TURNO | JOGO | DATA | LOCAL | JOGO | PLACAR |
1 | 1 | 06/04/2022 Quarta, 18:00 | BAURU TENIS CLUBE DE CAMPO BAURU | ABDA A X SHB | 18 X 2 ✅ |
1 | 2 | 26/03/2022 Sábado, 10:00 | BAURU BAURU | SHB X ABDA C | 20 X 1 ✅ |
1 | 3 | 26/03/2022 Sábado, 09:30 | ABH ABH | ABH X ABDA B | 2 X 32 ✅ |
1 | 4 | 26/03/2022 Sábado, 15:20 | ECP SÃO PAULO | ECP X ABDA B | 6 X 26 ✅ |
1 | 5 | 30/03/2022 Quarta, 19:00 | ECP SÃO PAULO | ECP X CAP | 12 X 12 ✅ |
1 | 6 | 07/04/2022 Quinta, 19:00 | PAULISTANO SÃO PAULO | CAP X ABH | 17 X 13 ✅ |
1 | 7 | 08/04/2022 Sexta, 18:00 | BAURU BAURU | ABDA B X SESI - RIB. PRETO | 11 X 3 ✅ |
1 | 8 | 08/04/2022 Sexta, 20:30 | BAURU BAURU | SHB X CLJ | 19 X 1 ✅ |
1 | 9 | 09/04/2022 Sábado, 09:00 | BAURU BAURU | ABDA A X CLJ | 20 X 1 ✅ |
1 | 10 | 09/04/2022 Sábado, 09:30 | SESI SP SÃO PAULO | SESI - SP X SESI - JUNDIAI | 29 X 3 ✅ |
1 | 11 | 10/04/2022 Domingo, 10:00 | BAURU BAURU | ABDA A X ABDA C | 19 X 3 ✅ |
1 | 12 | 12/04/2022 Terça, 19:00 | ABH SÃO PAULO | ABH X CPM | 7 X 11 ✅ |
1 | 13 | 18/04/2022 Segunda, 19:30 | PAULISTANO SÃO PAULO | CAP X CPM | 10 X 11 ✅ |
1 | 14 | 02/05/2022 Segunda, 19:30 | JUNDIAÍ JUNDIAÍ | CLJ X SESI - JUNDIAI | 8 X 4 ✅ |
1 | 15 | 06/05/2022 Sexta, 19:30 | JUNDIAÍ JUNDIAÍ | CLJ X ABDA C | 10 X 2 ✅ |
1 | 16 | 07/05/2022 Sábado, 10:00 | JUNDIAÍ JUNDIAÍ | SESI - JUNDIAI X ABDA C | 12 X 5 ✅ |
1 | 17 | 10/05/2022 Terça, 19:00 | ABH SÃO PAULO | ABH X ECP | 15 X 13 ✅ |
1 | 18 | 18/05/2022 Quarta, 20:15 | PAINEIRAS SÃO PAULO | CPM X ECP | 9 X 7 ✅ |
1 | 19 | 13/05/2022 Sexta, 19:30 | JUNDIAÍ JUNDIAÍ | SESI - JUNDIAI X SHB | 8 X 19 ✅ |
1 | 20 | 14/05/2022 Sábado, 09:30 | JUNDIAÍ JUNDIAÍ | SESI - JUNDIAI X ABDA A | 2 X 20 ✅ |
1 | 21 | 21/05/2022 Sábado, 10:00 | SESI SP SÃO PAULO | SESI - SP X CLJ | 21 X 5 ✅ |
1 | 22 | 28/05/2022 Sábado, 12:30 | BAURU BAURU | ABDA B X CAP | 21 X 4 ✅ |
1 | 23 | 28/05/2022 Sábado, 13:30 | SESI RP RIBEIRÃO PRETO | SESI - RIB. PRETO X CPM | 5 X 4 ✅ |
1 | 24 | 04/06/2022 Sábado, 15:45 | BAURU BAURU | SHB X SESI - SP | 7 X 14 ✅ |
1 | 25 | 29/05/2022 Domingo, 09:00 | BAURU BAURU | ABDA B X CPM | 19 X 3 ✅ |
1 | 26 | 05/06/2022 Domingo, 10:15 | BAURU BAURU | ABDA A X SESI - SP | 11 X 8 ✅ |
1 | 27 | 29/05/2022 Domingo, 10:00 | SESI RP RIBEIRÃO PRETO | SESI - RIB. PRETO X CAP | 11 X 9 ✅ |
1 | 28 | 11/06/2022 Sábado, 14:00 | SESI RP RIBEIRÃO PRETO | SESI - RIB. PRETO X ECP | 6 X 5 ✅ |
1 | 29 | 11/06/2022 Sábado, 12:00 | SESI SP SÃO PAULO | SESI - SP X ABDA C | 25 X 1 ✅ |
1 | 30 | 12/06/2022 Domingo, 12:00 | SESI RP RIBEIRÃO PRETO | SESI - RIB. PRETO X ABH | 11 X 9 ✅ |
Artilharia do Campeonato
POSIÇÃO | JOGADOR | EQUIPE | GOLS |
1º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 33 |
2º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 25 |
3º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 21 |
4º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 19 |
4º | ![]() | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 19 |
6º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 17 |
6º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 17 |
6º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA “A HEBRAICA” DE SÃO PAULO | 17 |
9º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 15 |
Clique aqui para abrir a artilharia completa |
Defesa Menos Vazada
COL. | EQUIPE | Nº JOGOS | GOLS CONTRA |
1º | ![]() | 5 | 16 |
2º | ![]() | 5 | 18 |
3º | ![]() | 5 | 27 |
4º | ![]() | 5 | 38 |
5º | ![]() | 5 | 42 |
6º | ![]() | 5 | 48 |
7º | ![]() | 5 | 66 |
8º | ![]() | 5 | 68 |
8º | ![]() | 5 | 68 |
10º | ![]() | 5 | 81 |
11º | ![]() | 5 | 84 |
12º | ![]() | 5 | 86 |
Artilharia Completa do Campeonato - 1º Turno + Série Ouro + Série Prata
POSIÇÃO | JOGADOR | EQUIPE | GOLS |
1º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 62 |
2º | ![]() | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 44 |
3º | ![]() | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 43 |
4º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 40 |
5º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 39 |
6º | ![]() | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 38 |
7º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 36 |
8º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 35 |
9º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 32 |
Clique aqui para abrir a artilharia completa |
Defesa Menos Vazada - 1º Turno + Série Ouro + Série Prata
COL. | EQUIPE | Nº JOGOS | GOLS CONTRA |
1º | ![]() | 12 | 75 |
2º | ![]() | 12 | 85 |
3º | ![]() | 13 | 104 |
4º | ![]() | 12 | 107 |
5º | ![]() | 13 | 112 |
6º | ![]() | 12 | 127 |
7º | ![]() | 12 | 133 |
8º | ![]() | 13 | 146 |
9º | ![]() | 13 | 152 |
10º | ![]() | 12 | 153 |
11º | ![]() | 12 | 170 |
12º | ![]() | 12 | 175 |
Eventos anteriores
- 15/09 a 20/12/2021
CAMPEONATO PAULISTA SUB 14 MISTO
Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP - 01/08 a 20/12/2019
CAMPEONATO PAULISTA SUB 14 MISTO