NATAÇÃONATAÇÃO
Local: CONJ.AQ. LEONARDO SPERATE
Cidade: SÃO CAETANO DO SUL/SP
Piscina: 50 METROS
V SUPER COPA SÃO PAULO DE NATAÇÃO DE VERÃO PARA NADADORES VINCULADOS
Dados do Evento
Data: 02 a 03/12/2022Local: CONJ.AQ. LEONARDO SPERATE
Cidade: SÃO CAETANO DO SUL/SP
Piscina: 50 METROS
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 1 (02/12/2022) | |||||
1 | 400 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 1 | |||
2 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 1 | |||
3 | 400 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 2 | |||
4 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 2 | |||
5 | 50 METROS COSTAS FEMININO | PRE-MIRIM | |||
6 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | PRE-MIRIM | |||
7 | 50 METROS COSTAS FEMININO | MIRIM 1 | |||
8 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | MIRIM 1 | |||
9 | 50 METROS COSTAS FEMININO | MIRIM 2 | |||
10 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | MIRIM 2 | |||
11 | 100 METROS PEITO FEMININO | PETIZ 1 | |||
12 | 100 METROS PEITO MASCULINO | PETIZ 1 | |||
13 | 100 METROS PEITO FEMININO | PETIZ 2 | |||
14 | 100 METROS PEITO MASCULINO | PETIZ 2 | |||
15 | 50 METROS PEITO FEMININO | PRE-MIRIM | |||
16 | 50 METROS PEITO MASCULINO | PRE-MIRIM | |||
17 | 50 METROS PEITO FEMININO | MIRIM 1 | |||
18 | 50 METROS PEITO MASCULINO | MIRIM 1 | |||
19 | 50 METROS PEITO FEMININO | MIRIM 2 | |||
20 | 50 METROS PEITO MASCULINO | MIRIM 2 | |||
21 | 50 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 1 | |||
22 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 1 | |||
23 | 50 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 2 | |||
24 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 2 | |||
25 | REV. 4X50M LIVRE MISTO | MIRIM 1 | |||
26 | REV. 4X50M LIVRE MISTO | MIRIM 2 | |||
27 | REV. 4X50M LIVRE MISTO | PETIZ 1 | |||
28 | REV. 4X50M LIVRE MISTO | PETIZ 2 | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 2 (02/12/2022) | |||||
29 | 100 METROS COSTAS FEMININO | PETIZ 1 | |||
30 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | PETIZ 1 | |||
31 | 100 METROS COSTAS FEMININO | PETIZ 2 | |||
32 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | PETIZ 2 | |||
33 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | PETIZ 1 | |||
34 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | PETIZ 1 | |||
35 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | PETIZ 2 | |||
36 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | PETIZ 2 | |||
37 | 50 METROS LIVRE FEMININO | PRE-MIRIM | |||
38 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | PRE-MIRIM | |||
39 | 50 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM 1 | |||
40 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM 1 | |||
41 | 50 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM 2 | |||
42 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM 2 | |||
43 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | PETIZ 1 | |||
44 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | PETIZ 1 | |||
45 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | PETIZ 2 | |||
46 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | PETIZ 2 | |||
47 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | MIRIM 1 | |||
48 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | MIRIM 1 | |||
49 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | MIRIM 2 | |||
50 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | MIRIM 2 | |||
51 | 100 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 1 | |||
52 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 1 | |||
53 | 100 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 2 | |||
54 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 2 | |||
55 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MISTO | MIRIM 1 | |||
56 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MISTO | MIRIM 2 | |||
57 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MISTO | PETIZ 1 | |||
58 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MISTO | PETIZ 2 | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 3 (03/12/2022) | |||||
59 | 400 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 1 | |||
60 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
61 | 400 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 2 | |||
62 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
63 | 100 METROS PEITO FEMININO | INFANTIL 1 | |||
64 | 100 METROS PEITO MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
65 | 100 METROS PEITO FEMININO | INFANTIL 2 | |||
66 | 100 METROS PEITO MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
67 | 100 METROS COSTAS FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
68 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | JUNIOR/SENIOR | |||
69 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | JUVENIL 1 | |||
70 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
71 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | JUVENIL 2 | |||
72 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
73 | 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 1 | |||
74 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
75 | 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 2 | |||
76 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
77 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
78 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR/SENIOR | |||
79 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 1 | |||
80 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
81 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 2 | |||
82 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
83 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | INFANTIL 1 | |||
84 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
85 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | INFANTIL 2 | |||
86 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
87 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
88 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | JUNIOR/SENIOR | |||
89 | 100 METROS PEITO FEMININO | JUVENIL 1 | |||
90 | 100 METROS PEITO MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
91 | 100 METROS PEITO FEMININO | JUVENIL 2 | |||
92 | 100 METROS PEITO MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
93 | 100 METROS COSTAS FEMININO | INFANTIL 1 | |||
94 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
95 | 100 METROS COSTAS FEMININO | INFANTIL 2 | |||
96 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
97 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
98 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUNIOR/SENIOR | |||
99 | REV. 4X50M LIVRE MISTO | JUVENIL | |||
100 | REV. 4X50M LIVRE MISTO | INFANTIL | |||
101 | REV. 4X50M LIVRE MISTO | JUNIOR/SENIOR | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 4 (03/12/2022) | |||||
102 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | JUVENIL 1 | |||
103 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
104 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | JUVENIL 2 | |||
105 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
106 | 400 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 1 | |||
107 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
108 | 400 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 2 | |||
109 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
110 | 400 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
111 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR/SENIOR | |||
112 | 100 METROS COSTAS FEMININO | JUVENIL 1 | |||
113 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
114 | 100 METROS COSTAS FEMININO | JUVENIL 2 | |||
115 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
116 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | INFANTIL 1 | |||
117 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
118 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | INFANTIL 2 | |||
119 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
120 | 100 METROS PEITO FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
121 | 100 METROS PEITO MASCULINO | JUNIOR/SENIOR | |||
122 | 100 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 1 | |||
123 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
124 | 100 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 2 | |||
125 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
126 | 100 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 1 | |||
127 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
128 | 100 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 2 | |||
129 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
130 | 100 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
131 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR/SENIOR | |||
132 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MISTO | JUVENIL | |||
133 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MISTO | INFANTIL | |||
134 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MISTO | JUNIOR/SENIOR |
Eventos anteriores
- 10 a 12/12/2021
4ª SUPER COPA SÃO PAULO DE VERÃO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: CONJUNTO AQUÁTICO LEONARDO SPERATE
Cidade: SÃO CAETANO DO SUL/SP
Piscina: 50 METROS - 06 a 08/12/2019
3ª SUPER COPA SÃO PAULO DE VERÃO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: MOCOQUENSE
Cidade: MOCOCA/SP
Piscina: 50 METROS - 14 a 16/12/2018
II SUPER COPA SÃO PAULO DE VERÃO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE
Cidade: MOCOCA/SP
Piscina: 50 METROS - 08 a 10/12/2017
SUPER COPA SÃO PAULO DE VERÃO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: ARENA ABDA
Cidade: BAURU/SP
Notícias do evento
Organizador
Informações disponíveis
- REGULAMENTO
- REGULAMENTO
- PROGRAMAÇÃO
- PROGRAMA DE PROVAS E PREVISÃO HORÁRIA
- HOSPEDAGEM
- HOSPEDAGEM
- ALIMENTAÇÃO
- ALIMENTAÇÃO
- START LIST
- START LIST
- RELAÇÃO DE CLUBES
- RELAÇÃO DE CLUBES E TOTAL DE ATLETAS
- BALIZAMENTO
- BALIZAMENTO
- SUPER BALIZAMENTO 1ª ETAPA
- SUPER BALIZAMENTO 1ª ETAPA
- SUPER BALIZAMENTO 2ª ETAPA
- SUPER BALIZAMENTO 3ª ETAPA
- SUPER BALIZAMENTO 4ª ETAPA
- RESULTADO
- RESULTADO 1ª ETAPA
- RESULTADO 2ª ETAPA
- RESULTADO 3ª ETAPA
- RESULTADO 4ª ETAPA
- RESULTADO FINAL ABSOLUTO
- RESULTADO FINAL CATEGORIA
- 1ª PROVA - 400M LIVRE FEM. PETIZ 1
- 2ª PROVA - 400M LIVRE MASC. PETIZ 1
- 3ª PROVA - 400M LIVRE FEM. PETIZ 2
- 4ª PROVA - 400M LIVRE MASC. PETIZ 2
- 5ª PROVA - 50M COSTAS FEM PRE-MIRIM
- 6ª PROVA - 50M COSTAS MASC. PRE-MIRIM
- 7ª PROVA - 50M COSTAS FEM MIRIM 1
- 8ª PROVA - 50M COSTAS MASC. MIRIM 1
- 9ª PROVA - 50M COSTAS FEM MIRIM 2
- 10ª PROVA - 50M COSTAS MASC. MIRIM 2
- 11ª PROVA - 100M PEITO FEM. PETIZ 1
- 12ª PROVA - 100M PEITO MASC. PETIZ 1
- 13ª PROVA - 100M PEITO FEM. PETIZ 2
- 14ª PROVA - 100M PEITO MASC. PETIZ 2
- 15ª PROVA - 50M PEITO FEM. PRE-MIRIM
- 16ª PROVA - 50M PEITO MASC. PRE-MIRIM
- 17ª PROVA - 50M PEITO FEM. MIRIM 1
- 18ª PROVA - 50M PEITO MASC. MIRIM 1
- 19ª PROVA - 50M PEITO FEM. MIRIM 2
- 20ª PROVA - 50M PEITO MASC. MIRIM 2
- 21ª PROVA - 50M LIVRE FEM. PETIZ 1
- 22ª PROVA - 50M LIVRE MASC. PETIZ 1
- 23ª PROVA - 50M LIVRE FEM. PETIZ 2
- 24ª PROVA - 50M LIVRE MASC. PETIZ 2
- 25ª PROVA - REV. 4X50M LIVRE MISTO MIRIM 1
- 26ª PROVA - REV. 4X50M LIVRE MISTO MIRIM 2
- 27ª PROVA - REV. 4X50M LIVRE MISTO PETIZ 1
- 28ª PROVA - REV. 4X50M LIVRE MISTO PETIZ 2
- 29ª PROVA - 100M COSTAS FEM. PETIZ 1
- 30ª PROVA - 100M COSTAS MASC PETIZ 1
- 31ª PROVA - 100M COSTAS FEM. PETIZ 2
- 32ª PROVA - 100M COSTAS MASC PETIZ 2
- 33ª PROVA - 200M MEDLEY FEM. PETIZ 1
- 34ª PROVA - 200M MEDLEY MASC. PETIZ 1
- 35ª PROVA - 200M MEDLEY FEM. PETIZ 2
- 36ª PROVA - 200M MEDLEY MASC. PETIZ 2
- 37ª PROVA - 50M LIVRE FEM. PRE-MIRIM
- 38ª PROVA - 50M LIVRE MASC. PRE-MIRIM
- 39ª PROVA - 50M LIVRE FEM. MIRIM 1
- 40ª PROVA - 50M LIVRE MASC. MIRIM 1
- 41ª PROVA - 50M LIVRE FEM. MIRIM 2
- 42ª PROVA - 50M LIVRE MASC. MIRIM 2
- 43ª PROVA - 100M BORBOLETA FEM PETIZ 1
- 44ª PROVA - 100M BORBOLETA MASC PETIZ 1
- 45ª PROVA - 100M BORBOLETA FEM PETIZ 2
- 46ª PROVA - 100M BORBOLETA MASC PETIZ 2
- 47ª PROVA - 50M BORBOLETA FEM. MIRIM 1
- 48ª PROVA - 50M BORBOLETA MASC MIRIM 1
- 49ª PROVA - 50M BORBOLETA FEM. MIRIM 2
- 50ª PROVA - 50M BORBOLETA MASC MIRIM 2
- 51ª PROVA - 100M LIVRE FEM. PETIZ 1
- 52ª PROVA - 100M LIVRE MASC. PETIZ 1
- 53ª PROVA - 100M LIVRE FEM. PETIZ 2
- 54ª PROVA - 100M LIVRE MASC. PETIZ 2
- 55ª PROVA - REV. 4X50M MEDLEY MISTO MIRIM 1
- 56ª PROVA - REV. 4X50M MEDLEY MISTO MIRIM 2
- 57ª PROVA - REV. 4X50M MEDLEY MISTO PETIZ 1
- 58ª PROVA - REV. 4X50M MEDLEY MISTO PETIZ 2
- 59ª PROVA - 400M LIVRE FEM. JUVENIL 1
- 60ª PROVA - 400M LIVRE MASC. JUVENIL 1
- 61ª PROVA - 400M LIVRE FEM. JUVENIL 2
- 62ª PROVA - 400M LIVRE MASC. JUVENIL 2
- 63ª PROVA - 100M PEITO FEM. INFANTIL 1
- 64ª PROVA - 100M PEITO MASC. INFANTIL 1
- 65ª PROVA - 100M PEITO FEM. INFANTIL 2
- 66ª PROVA - 100M PEITO MASC. INFANTIL 2
- 67ª PROVA - 100M COSTAS FEM. JUNIOR/SENIOR
- 68ª PROVA - 100M COSTAS MASC JUNIOR/SENIOR
- 69ª PROVA - 100M BORBOLETA FEM JUVENIL 1
- 70ª PROVA - 100M BORBOLETA MASC JUVENIL 1
- 71ª PROVA - 100M BORBOLETA FEM JUVENIL 2
- 72ª PROVA - 100M BORBOLETA MASC JUVENIL 2
- 73ª PROVA - 50M LIVRE FEM. INFANTIL 1
- 74ª PROVA - 50M LIVRE MASC. INFANTIL 1
- 75ª PROVA - 50M LIVRE FEM. INFANTIL 2
- 76ª PROVA - 50M LIVRE MASC. INFANTIL 2
- 77ª PROVA - 50M LIVRE FEM. JUNIOR/SENIOR
- 78ª PROVA - 50M LIVRE MASC. JUNIOR/SENIOR
- 79ª PROVA - 50M LIVRE FEM. JUVENIL 1
- 80ª PROVA - 50M LIVRE MASC. JUVENIL 1
- 81ª PROVA - 50M LIVRE FEM. JUVENIL 2
- 82ª PROVA - 50M LIVRE MASC. JUVENIL 2
- 83ª PROVA - 200M MEDLEY FEM. INFANTIL 1
- 84ª PROVA - 200M MEDLEY MASC. INFANTIL 1
- 85ª PROVA - 200M MEDLEY FEM. INFANTIL 2
- 86ª PROVA - 200M MEDLEY MASC. INFANTIL 2
- 87ª PROVA - 200M MEDLEY FEM. JUNIOR/SENIOR
- 88ª PROVA - 200M MEDLEY MASC. JUNIOR/SENIOR
- 89ª PROVA - 100M PEITO FEM. JUVENIL 1
- 90ª PROVA - 100M PEITO MASC. JUVENIL 1
- 91ª PROVA - 100M PEITO FEM. JUVENIL 2
- 92ª PROVA - 100M PEITO MASC. JUVENIL 2
- 93ª PROVA - 100M COSTAS FEM. INFANTIL 1
- 94ª PROVA - 100M COSTAS MASC INFANTIL 1
- 95ª PROVA - 100M COSTAS FEM. INFANTIL 2
- 96ª PROVA - 100M COSTAS MASC INFANTIL 2
- 97ª PROVA - 100M BORBOLETA FEM JUNIOR/SENIOR
- 98ª PROVA - 100M BORBOLETA MASC JUNIOR/SENIOR
- 99ª PROVA - REV. 4X50M LIVRE MISTO JUVENIL
- 100ª PROVA - REV. 4X50M LIVRE MISTO INFANTIL
- 101ª PROVA - REV. 4X50M LIVRE MISTO JUNIOR/SENIOR
- 102ª PROVA - 200M MEDLEY FEM. JUVENIL 1
- 103ª PROVA - 200M MEDLEY MASC. JUVENIL 1
- 104ª PROVA - 200M MEDLEY FEM. JUVENIL 2
- 105ª PROVA - 200M MEDLEY MASC. JUVENIL 2
- 106ª PROVA - 400M LIVRE FEM. INFANTIL 1
- 107ª PROVA - 400M LIVRE MASC. INFANTIL 1
- 108ª PROVA - 400M LIVRE FEM. INFANTIL 2
- 109ª PROVA - 400M LIVRE MASC. INFANTIL 2
- 110ª PROVA - 400M LIVRE FEM. JUNIOR/SENIOR
- 111ª PROVA - 400M LIVRE MASC. JUNIOR/SENIOR
- 112ª PROVA - 100M COSTAS FEM. JUVENIL 1
- 113ª PROVA - 100M COSTAS MASC JUVENIL 1
- 114ª PROVA - 100M COSTAS FEM. JUVENIL 2
- 115ª PROVA - 100M COSTAS MASC JUVENIL 2
- 116ª PROVA - 100M BORBOLETA FEM INFANTIL 1
- 117ª PROVA - 100M BORBOLETA MASC INFANTIL 1
- 118ª PROVA - 100M BORBOLETA FEM INFANTIL 2
- 119ª PROVA - 100M BORBOLETA MASC INFANTIL 2
- 120ª PROVA - 100M PEITO FEM. JUNIOR/SENIOR
- 121ª PROVA - 100M PEITO MASC. JUNIOR/SENIOR
- 122ª PROVA - 100M LIVRE FEM. JUVENIL 1
- 123ª PROVA - 100M LIVRE MASC. JUVENIL 1
- 124ª PROVA - 100M LIVRE FEM. JUVENIL 2
- 125ª PROVA - 100M LIVRE MASC. JUVENIL 2
- 126ª PROVA - 100M LIVRE FEM. INFANTIL 1
- 127ª PROVA - 100M LIVRE MASC. INFANTIL 1
- 128ª PROVA - 100M LIVRE FEM. INFANTIL 2
- 129ª PROVA - 100M LIVRE MASC. INFANTIL 2
- 130ª PROVA - 100M LIVRE FEM. JUNIOR/SENIOR
- 131ª PROVA - 100M LIVRE MASC. JUNIOR/SENIOR
- 132ª PROVA - REV. 4X50M MEDLEY MISTO JUVENIL
- 133ª PROVA - REV. 4X50M MEDLEY MISTO INFANTIL
- 134ª PROVA - REV. 4X50M MEDLEY MISTO JUNIOR/SENIOR
- QUADRO DE MEDALHAS
- QUADRO DE MEDALHAS