POLO AQUÁTICOPOLO
Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP
CAMPEONATO PAULISTA SUB 14 MISTO
Dados do Evento
Data: 15/09 a 20/12/2021Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP
Classificação 1º Turno
COL. | EQUIPE | JOGOS | VIT. | DER. | EMP. | PTS | GP. | GC | SG |
1º | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 74 | 21 | 53 |
2º | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 60 | 26 | 34 |
3º | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 55 | 22 | 33 |
4º | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 | 56 | -37 |
5º | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 89 | -83 |
Classificação 2º Turno
COL. | EQUIPE | JOGOS | VIT. | DER. | EMP. | PTS | GP. | GC | SG |
1º | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 97 | 29 | 68 |
2º | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 75 | 44 | 31 |
3º | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 73 | 45 | 28 |
4º | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 55 | 50 | 5 |
5º | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 44 | 92 | -48 |
6º | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 115 | -84 |
Classificação Geral
COL. | EQUIPE | JOGOS | VIT. | DER. | EMP. | PTS | GP. | GC | SG |
1º | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 108 | 36 | 72 |
2º | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 103 | 34 | 69 |
3º | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 86 | 50 | 36 |
4º | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 99 | 68 | 31 |
5º | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 76 | 56 | 20 |
6º | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 32 | 59 | -27 |
7º | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 66 | 47 | 19 |
8º | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 58 | 63 | -5 |
9º | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 44 | 92 | -48 |
10º | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 89 | -83 |
11º | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 115 | -84 |
Tabela
TURNO | JOGO | DATA | LOCAL | JOGO | PLACAR |
1 | 1 | 15/09/2021 Quarta, 19:00 | ECP SÃO PAULO | ECP X SESI | 2 X 16 ✅ |
1 | 2 | 17/09/2021 Sexta, 19:00 | ECP SÃO PAULO | ECP X ABDA | 4 X 23 ✅ |
1 | 4 | 18/09/2021 Sábado, 10:30 | SESI-SP SÃO PAULO | ECP X SHB | 3 X 15 ✅ |
1 | 5 | 18/09/2021 Sábado, 12:00 | SESI-SP SÃO PAULO | SESI X ABDA | 8 X 15 ✅ |
1 | 7 | 16/10/2021 Sábado, 12:30 | ABDA BAURU | ABDA X SHB | 10 X 9 ✅ |
1 | 10 | 30/09/2021 Quinta, 19:00 | JUNDIAI | CLJ X ECP | 2 X 10 ✅ |
1 | 14 | 08/10/2021 Sexta, 20:30 | BAURU | ABDA X CLJ | 26 X 0 ✅ |
1 | 15 | 09/10/2021 Sábado, 11:15 | BAURU BAURU | SHB X CLJ | 25 X 1 ✅ |
1 | 18 | 10/10/2021 Domingo, 10:45 | BAURU | SHB X SESI | 6 X 8 ✅ |
1 | 24 | 27/10/2021 Quarta, 19:00 | JUNDIAÍ | CLJ X SESI | 3 X 28 ✅ |
2 | 3 | 17/09/2021 Sexta, 20:10 | ECP SÃO PAULO | CAP X SHB B | 2 X 16 ✅ |
2 | 6 | 18/09/2021 Sábado, 09:00 | SESI SÃO PAULO | ABH X SHB B | 5 X 18 ✅ |
2 | 8 | 27/09/2021 Segunda, 19:00 | CAP SÃO PAULO | CAP X SESI-JUNDIAI | 7 X 28 ✅ |
2 | 9 | 28/09/2021 Terça, 19:00 | CAP SÃO PAULO | CAP X ABH | 9 X 20 ✅ |
2 | 11 | 02/10/2021 Sábado, 10:00 | BAURU | SHB B X SESI-RP | 5 X 22 ✅ |
2 | 12 | 08/10/2021 Sexta, 19:15 | BAURU | SHB B X SESI-JUNDIAI | 8 X 10 ✅ |
2 | 13 | 08/10/2021 Sexta, 20:00 | RIBEIRÃO PRETO | SESI-RP X CPM | 17 X 8 ✅ |
2 | 16 | 09/10/2021 Sábado, 12:30 | RIBEIRÃO PRETO | SESI-RP X ABH | 19 X 5 ✅ |
2 | 17 | 09/10/2021 Sábado, 12:30 | BAURU | SHB B X CPM | 8 X 11 ✅ |
2 | 19 | 08/11/2021 Segunda, 19:30 | ABH SÃO PAULO | ABH X CPM | 6 X 22 ✅ |
2 | 20 | 16/10/2021 Sábado, 10:00 | SESI JUNDIAÍ | SESI-JUNDIAI X SESI-RP | 4 X 10 ✅ |
2 | 21 | 17/10/2021 Domingo, 10:00 | SESI JUNDIAÍ | SESI-JUNDIAI X ABH | 24 X 8 ✅ |
2 | 22 | 18/10/2021 Segunda, 19:00 | CAP SÃO PAULO | CAP X CPM | 6 X 22 ✅ |
2 | 23 | 26/10/2021 Terça, 17:45 | SESI JUNDIAÍ | SESI-JUNDIAI X CPM | 7 X 12 ✅ |
2 | 25 | 29/10/2021 Sexta, 19:30 | SESI SÃO PAULO | SESI-RP X CAP | 29 X 7 ✅ |
3 | 26 | 17/12/2021 Sexta, 09:00 | SESI SÃO PAULO | SESI X SESI-JUNDIAI | 11 X 3 ✅ |
3 | 27 | 17/12/2021 Sexta, 10:15 | SESI SÃO PAULO | CPM X SHB | |
3 | 28 | 17/12/2021 Sexta, 11:30 | SESI SÃO PAULO | SHB B X ECP | 3 X 13 ✅ |
3 | 30 | 17/12/2021 Sexta, 17:15 | SESI SÃO PAULO | SESI X SESI-RP | 7 X 11 ✅ |
3 | 31 | 17/12/2021 Sexta, 18:30 | SESI SÃO PAULO | SHB X ABDA | 5 X 18 ✅ |
3 | 32 | 18/12/2021 Sábado, 09:00 | SESI SÃO PAULO | SESI X CPM | 6 X 11 ✅ |
3 | 34 | 18/12/2021 Sábado, 10:15 | SESI SÃO PAULO | SESI X SHB | 7 X 6 ✅ |
3 | 35 | 18/12/2021 Sábado, 11:30 | SESI SÃO PAULO | SESI X ABDA | 8 X 11 ✅ |
Artilharia do Campeonato
POSIÇÃO | JOGADOR | EQUIPE | GOLS |
1º | ![]() | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 45 |
2º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY/CBC | 36 |
3º | ![]() | SOCIEDADE HIPICA DE BAURU | 23 |
4º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY/CBC | 21 |
4º | ![]() | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 21 |
6º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUATICOS | 20 |
7º | ![]() | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 19 |
8º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 18 |
9º | ![]() | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 17 |
Clique aqui para abrir a artilharia completa |
Defesa Menos Vazada
COL. | EQUIPE | Nº JOGOS | GOLS CONTRA |
1º | ![]() | 6 | 34 |
2º | ![]() | 6 | 36 |
3º | ![]() | 6 | 47 |
4º | ![]() | 6 | 50 |
5º | ![]() | 6 | 56 |
6º | ![]() | 5 | 59 |
7º | ![]() | 6 | 63 |
8º | ![]() | 9 | 68 |
9º | ![]() | 4 | 89 |
10º | ![]() | 5 | 92 |
11º | ![]() | 5 | 115 |
Eventos anteriores
- 23/03 a 17/12/2023
CAMPEONATO PAULISTA SUB 14 MASCULINO
Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP - 22/03 a 20/12/2022
CAMPEONATO PAULISTA SUB 14 MISTO
Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP - 01/08 a 20/12/2019
CAMPEONATO PAULISTA SUB 14 MISTO