PARANATAÇÃOPARANATAÇÃO
Local: CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO
Cidade: SÃO PAULO/SP
Piscina: 50 METROS
CAMPEONATO PAULISTA DE PARANATAÇÃO DE VERÃO
II TROFÉU FABIANA SUGIMORI
Dados do Evento
Data: 10/11/2018Local: CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO
Cidade: SÃO PAULO/SP
Piscina: 50 METROS
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 1 (10/11/2018) | |||||
1 | 200 METROS LIVRE MULTICLASSES ABSOLUTO FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
2 | 200 METROS LIVRE MULTICLASSES ABSOLUTO MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
3 | 400 METROS LIVRE MULTICLASSES ABSOLUTO FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
4 | 400 METROS LIVRE MULTICLASSES ABSOLUTO MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
5 | 50 METROS PEITO MULTICLASSES ABSOLUTO FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
6 | 50 METROS PEITO MULTICLASSES ABSOLUTO MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
7 | 100 METROS PEITO MULTICLASSES ABSOLUTO FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
8 | 100 METROS PEITO MULTICLASSES ABSOLUTO MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
9 | 50 METROS LIVRE MULTICLASSES ABSOLUTO FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
10 | 50 METROS LIVRE MULTICLASSES ABSOLUTO MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
11 | 150 METROS MEDLEY MULTICLASSES ABSOLUTO FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
12 | 150 METROS MEDLEY MULTICLASSES ABSOLUTO MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
13 | 200 METROS MEDLEY MULTICLASSES ABSOLUTO FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
14 | 200 METROS MEDLEY MULTICLASSES ABSOLUTO MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
15 | 4X50 METROS LIVRE 20 PONTOS MISTO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
16 | 4X100 METROS LIVRE 34 PONTOS MISTO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
17 | 4X100 METROS LIVRE 49 PONTOS MISTO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
18 | 4X50 METROS NADO LIVRE INTELECTUAL MISTO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 2 (10/11/2018) | |||||
19 | 50 METROS BORBOLETA MULTICLASSES ABSOLUTO FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
20 | 50 METROS BORBOLETA MULTICLASSES ABS MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
21 | 100 METROS BORBOLETA MULTICLASSES ABS FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
22 | 100 METROS BORBOLETA MULTICLASSES ABS MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
23 | 100 METROS LIVRE MULTICLASSES ABSOLUTO FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
24 | 100 METROS LIVRE MULTICLASSES ABSOLUTO MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
25 | 50 METROS COSTAS MULTICLASSES ABSOLUTO FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
26 | 50 METROS COSTAS MULTICLASSES ABSOLUTO MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
27 | 100 METROS COSTAS MULTICLASSES ABSOLUTO FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
28 | 100 METROS COSTAS MULTICLASSES ABSOLUTO MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
29 | 4X50 METROS MEDLEY 20 PONTOS MISTO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
30 | 4X100 METROS MEDLEY 34 PONTOS MISTO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
31 | 4X100 METROS MEDLEY 49 PONTOS MISTO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
32 | 4X50 METROS NADO MEDLEY INTELECTUAL MISTO | ABSOLUTO PARALIMPICO |
Eventos anteriores
- 30/11/2019
CAMPEONATO PAULISTA DE PARANATAÇÃO DE VERÃO
Local: COMPLEXO AQUÁTICO ARENA DA FONTE
Cidade: ARARAQUARA/SP
Piscina: 50 METROS - 16/12/2017
CAMPEONATO PAULISTA DE PARANATAÇÃO DE VERÃO
Local: CENTRO DE TREINAMENTO PARALÍMPICO
Cidade: SÃO PAULO/SP
Piscina: 50 METROS
Organizador
Informações disponíveis
- REGULAMENTO
- REGULAMENTO
- PROGRAMAÇÃO
- PROGRAMAÇÃO
- BOLETIM
- AVALIAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
- HOSPEDAGEM
- HOSPEDAGEM
- ALIMENTAÇÃO
- ALIMENTAÇÃO
- RELAÇÃO DE CLUBES
- RELAÇÃO DE CLUBES E TOTAL DE ATLETAS
- BALIZAMENTO
- BALIZAMENTO
- RESULTADO
- RESULTADO FINAL
- PONTUAÇÃO
- MELHOR PONTUAÇÃO INDIVIDUAL
- PONTUAÇÃO FINAL POR EQUIPE