PARANATAÇÃOPARANATAÇÃO
Local: CONJUNTO AQUÁTICO LEONARDO SPERATE
Cidade: SAO CAETANO DO SUL/SP
II OPEN PAULISTA DE PARANATAÇÃO
Dados do Evento
Data: 22/09/2018Local: CONJUNTO AQUÁTICO LEONARDO SPERATE
Cidade: SAO CAETANO DO SUL/SP
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 1 (22/09/2018) | |||||
1 | 400 METROS LIVRE PN ABSOLUTO FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
2 | 400 METROS LIVRE PN ABSOLUTO MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
3 | 200 METROS LIVRE PN ABSOLUTO FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
4 | 200 METROS LIVRE PN ABSOLUTO MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
5 | 50 METROS PEITO PN ABSOLUTO FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
6 | 50 METROS PEITO PN ABSOLUTO MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
7 | 100 METROS PEITO PN ABSOLUTO FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
8 | 100 METROS PEITO PN ABSOLUTO MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
9 | 50 METROS LIVRE PN ABSOLUTO FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
10 | 50 METROS LIVRE PN ABSOLUTO MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
11 | 150 METROS MEDLEY PN ABSOLUTO FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
12 | 150 METROS MEDLEY PN ABSOLUTO MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
13 | 4X50 METROS NADO LIVRE INTELECTUAL MISTO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
14 | 4X50 METROS NADO LIVRE 49 PONTOS MISTO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
15 | 4X50 METROS NADO LIVRE 34 PONTOS MISTO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
16 | 4X50 METROS LIVRE 20 PONTOS MISTO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 2 (22/09/2018) | |||||
17 | 200 METROS MEDLEY PN ABSOLUTO FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
18 | 200 METROS MEDLEY PN ABSOLUTO MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
19 | 50 METROS BORBOLETA PN ABSOLUTO FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
20 | 50 METROS BORBOLETA PN ABS MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
21 | 100 METROS BORBOLETA PN ABS FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
22 | 100 METROS BORBOLETA PN ABS MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
23 | 100 METROS LIVRE PN ABSOLUTO FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
24 | 100 METROS LIVRE PN ABSOLUTO MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
25 | 50 METROS COSTAS PN ABSOLUTO FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
26 | 50 METROS COSTAS PN ABSOLUTO MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
27 | 100 METROS COSTAS PN ABSOLUTO FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
28 | 100 METROS COSTAS PN ABSOLUTO MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 1 (22/09/2018) | |||||
29 | 4X50 METROS MEDLEY 20 PONTOS MISTO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
30 | 4X50 METROS NADO MEDLEY 34 PONTOS MISTO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
31 | 4X50 METROS NADO MEDLEY 49 PONTOS MISTO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
32 | 4X50 METROS NADO MEDLEY INTELECTUAL MISTO | ABSOLUTO PARALIMPICO |
Eventos anteriores
- 14/09/2019
III OPEN PAULISTA DE PARANATAÇÃO
Local: ARENA ABDA
Cidade: BAURU /SP - 16/09/2017
OPEN PAULISTA DE PARANATAÇÃO
Local: ABDA
Cidade: BAURU/SP
Piscina: 50 METROS
Organizador
Informações disponíveis
- REGULAMENTO
- REGULAMENTO
- INSCRIÇÕES
- SÚMULA
- RELAÇÃO DE CLUBES
- RELAÇÃO DE CLUBES E TOTAL DE ATLETAS
- BALIZAMENTO
- BALIZAMENTO
- RESULTADO
- RESULTADO COMPLETO
- RESULTADO POR EQUIPE
- ÍNDICE TÉCNICO
- ÍNDICE TÉCNICO