NATAÇÃONATAÇÃO
Local: CONJ. AQUÁTICO LEONARDO SPERATE
Cidade: SÃO CAETANO DO SUL/SP
Piscina: 50 METROS
TORNEIO REGIONAL PETIZ A SÊNIOR
IV COPA JOÃO SASAKI
Dados do Evento
Data: 01/10/2016Local: CONJ. AQUÁTICO LEONARDO SPERATE
Cidade: SÃO CAETANO DO SUL/SP
Piscina: 50 METROS
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 1 (01/10/2016) | |||||
1 | 400 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL | |||
2 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL | |||
3 | 400 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL | |||
4 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL | |||
5 | 400 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
6 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR/SENIOR | |||
7 | 400 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ | |||
8 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ | |||
9 | 200 METROS PEITO FEMININO | INFANTIL | |||
10 | 200 METROS PEITO MASCULINO | INFANTIL | |||
11 | 200 METROS PEITO FEMININO | JUVENIL | |||
12 | 200 METROS PEITO MASCULINO | JUVENIL | |||
13 | 200 METROS PEITO FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
14 | 200 METROS PEITO MASCULINO | JUNIOR/SENIOR | |||
15 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | INFANTIL | |||
16 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | INFANTIL | |||
17 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | JUVENIL | |||
18 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUVENIL | |||
19 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
20 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUNIOR/SENIOR | |||
21 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | PETIZ | |||
22 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | PETIZ | |||
23 | 200 METROS COSTAS FEMININO | INFANTIL | |||
24 | 200 METROS COSTAS MASCULINO | INFANTIL | |||
25 | 200 METROS COSTAS FEMININO | JUVENIL | |||
26 | 200 METROS COSTAS MASCULINO | JUVENIL | |||
27 | 200 METROS COSTAS FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
28 | 200 METROS COSTAS MASCULINO | JUNIOR/SENIOR | |||
29 | 100 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL | |||
30 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL | |||
31 | 100 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL | |||
32 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL | |||
33 | 100 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
34 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR/SENIOR | |||
35 | 100 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ | |||
36 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ | |||
37 | 400 METROS MEDLEY FEMININO | INFANTIL | |||
38 | 400 METROS MEDLEY MASCULINO | INFANTIL | |||
39 | 400 METROS MEDLEY FEMININO | JUVENIL | |||
40 | 400 METROS MEDLEY MASCULINO | JUVENIL | |||
41 | 400 METROS MEDLEY FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
42 | 400 METROS MEDLEY MASCULINO | JUNIOR/SENIOR | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 2 (01/10/2016) | |||||
43 | 100 METROS PEITO FEMININO | INFANTIL | |||
44 | 100 METROS PEITO MASCULINO | INFANTIL | |||
45 | 100 METROS PEITO FEMININO | JUVENIL | |||
46 | 100 METROS PEITO MASCULINO | JUVENIL | |||
47 | 100 METROS PEITO FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
48 | 100 METROS PEITO MASCULINO | JUNIOR/SENIOR | |||
49 | 100 METROS PEITO FEMININO | PETIZ | |||
50 | 100 METROS PEITO MASCULINO | PETIZ | |||
51 | 200 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL | |||
52 | 200 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL | |||
53 | 200 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL | |||
54 | 200 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL | |||
55 | 200 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
56 | 200 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR/SENIOR | |||
57 | 200 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ | |||
58 | 200 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ | |||
59 | 100 METROS COSTAS FEMININO | INFANTIL | |||
60 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | INFANTIL | |||
61 | 100 METROS COSTAS FEMININO | JUVENIL | |||
62 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | JUVENIL | |||
63 | 100 METROS COSTAS FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
64 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | JUNIOR/SENIOR | |||
65 | 100 METROS COSTAS FEMININO | PETIZ | |||
66 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | PETIZ | |||
67 | 200 METROS BORBOLETA FEMININO | INFANTIL | |||
68 | 200 METROS BORBOLETA MASCULINO | INFANTIL | |||
69 | 200 METROS BORBOLETA FEMININO | JUVENIL | |||
70 | 200 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUVENIL | |||
71 | 200 METROS BORBOLETA FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
72 | 200 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUNIOR/SENIOR | |||
73 | 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL | |||
74 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL | |||
75 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL | |||
76 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL | |||
77 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
78 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR/SENIOR | |||
79 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | PETIZ | |||
80 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | PETIZ | |||
81 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | INFANTIL | |||
82 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | INFANTIL | |||
83 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | JUVENIL | |||
84 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | JUVENIL | |||
85 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
86 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | JUNIOR/SENIOR | |||
87 | 800 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL | |||
88 | 800 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL | |||
89 | 800 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
90 | 1500 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL | |||
91 | 1500 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL | |||
92 | 1500 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR/SENIOR |
Eventos anteriores
- 02/09/2023
4º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR
Local: COMPLEXO DESP. PEDRO DELL ANTONIA
Cidade: SANTO ANDRÉ/SP
Piscina: 25 METROS - 17/09/2022
5º TORNEIO REGIONAL MIRIM 2 A SÊNIOR
Local: CONJ. AQUATICO LEONARDO SPERATE
Cidade: SAO CAETANO DO SUL/SP
Piscina: 50 METROS - 20/11/2021
TORNEIO REGIONAL MIRIM A SÊNIOR
Local: COMPLEXO DESPORTIVO PEDRO DELL ANTONIA
Cidade: SANTO ANDRÉ/SP
Piscina: 50 METROS - 11/11/2017
TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A INFANTIL
Local: C.E PEDRO DELL ANTONIA
Cidade: SANTO ANDRÉ/SP
Piscina: 25 METROS - 17/10/2015
III COPA JOÃO SASAKI DE NATAÇÃO
Local: CONJUNTO AQUÁTICO LEONARDO SPERATE
Cidade: SÃO CAETANO DO SUL/SP
Piscina: 50 METROS - 16/10/2010
TORNEIO REGIONAL PETIZ À SÊNIOR
Local: PQ AQ LEONARDO SPERATTE
Cidade: SÃO CAETANO DO SUL/SP
Piscina: 50 METROS - 06/12/2009
COPA ABC VINCULADOS DE NATAÇÃO
Local: CONJUNTO AQUÁTICO LEONARDO SPERATTE
Cidade: SÃO CAETANO/SP
Piscina: 50 METROS
Organizador
Informações disponíveis
- REGULAMENTO
- REGULAMENTO
- PROGRAMAÇÃO
- PROGRAMA DE PROVAS E PREVISÃO HORÁRIA
- RELAÇÃO DE CLUBES
- RELAÇÃO DE CLUBES E TOTAL DE ATLETAS
- BALIZAMENTO
- BALIZAMENTO
- RESULTADO
- RESULTADO ABSOLUTO
- PONTUAÇÃO
- PONTUAÇÃO GERAL