NATAÇÃONATAÇÃO
Local: GRAN SÃO JOÃO
Cidade: LIMEIRA/SP
II CAMPEONATO GUILHERME GUIDO
Dados do Evento
Data: 07/05/2016Local: GRAN SÃO JOÃO
Cidade: LIMEIRA/SP
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 1 (07/05/2016) | |||||
1 | 400 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM | |||
2 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM | |||
3 | 25M COSTAS FEM | PRÉ-MIRIM A MIRIM 2 | |||
4 | 25M COSTAS MASC | PRÉ-MIRIM A MIRIM 2 | |||
5 | 50 METROS COSTAS FEMININO | MIRIM 1 | |||
6 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | MIRIM 1 | |||
7 | 50 METROS COSTAS FEMININO | MIRIM 2 | |||
8 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | MIRIM 2 | |||
9 | 50 METROS COSTAS FEMININO | PETIZ 1 | |||
10 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | PETIZ 1 | |||
11 | 50 METROS COSTAS FEMININO | PETIZ 2 | |||
12 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | PETIZ 2 | |||
13 | 50 METROS COSTAS FEMININO | INFANTIL 1 | |||
14 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
15 | 50 METROS COSTAS FEMININO | INFANTIL 2 | |||
16 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
17 | 50 METROS COSTAS FEMININO | JUVENIL 1 | |||
18 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
19 | 50 METROS COSTAS FEMININO | JUVENIL 2 | |||
20 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
21 | 100 METROS MEDLEY FEMININO | MIRIM | |||
22 | 100 METROS MEDLEY MASCULINO | MIRIM | |||
23 | 25 METROS BORBOLETA FEMININO | PRÉ-MIRIM A MIRIM 2 | |||
24 | 25 METROS BORBOLETA MASCULINO | PRÉ-MIRIM A MIRIM 2 | |||
25 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | MIRIM 1 | |||
26 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | MIRIM 1 | |||
27 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | MIRIM 2 | |||
28 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | MIRIM 2 | |||
29 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | PETIZ 1 | |||
30 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | PETIZ 1 | |||
31 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | PETIZ 2 | |||
32 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | PETIZ 2 | |||
33 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | INFANTIL 1 | |||
34 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
35 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | INFANTIL 2 | |||
36 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
37 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | JUVENIL 1 | |||
38 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
39 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | JUVENIL 2 | |||
40 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
41 | REV. 4X25 METROS MEDLEY FEMININO | PRE-MIRIM | |||
42 | REV. 4X25 METROS MEDLEY MASCULINO | PRE-MIRIM | |||
43 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | MIRIM | |||
44 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | MIRIM | |||
45 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | PETIZ | |||
46 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | PETIZ | |||
47 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | INFANTIL | |||
48 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | INFANTIL | |||
49 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | JUVENIL | |||
50 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | JUVENIL | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 2 (07/05/2016) | |||||
51 | 200 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM | |||
52 | 200 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM | |||
53 | 25 METROS PEITO FEMININO | PRÉ-MIRIM A MIRIM 2 | |||
54 | 25 METROS PEITO MASCULINO | PRÉ-MIRIM A MIRIM 2 | |||
55 | 50 METROS PEITO FEMININO | MIRIM 1 | |||
56 | 50 METROS PEITO MASCULINO | MIRIM 1 | |||
57 | 50 METROS PEITO FEMININO | MIRIM 2 | |||
58 | 50 METROS PEITO MASCULINO | MIRIM 2 | |||
59 | 50 METROS PEITO FEMININO | PETIZ 1 | |||
60 | 50 METROS PEITO MASCULINO | PETIZ 1 | |||
61 | 50 METROS PEITO FEMININO | PETIZ 2 | |||
62 | 50 METROS PEITO MASCULINO | PETIZ 2 | |||
63 | 50 METROS PEITO FEMININO | INFANTIL 1 | |||
64 | 50 METROS PEITO MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
65 | 50 METROS PEITO FEMININO | INFANTIL 2 | |||
66 | 50 METROS PEITO MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
67 | 50 METROS PEITO FEMININO | JUVENIL 1 | |||
68 | 50 METROS PEITO MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
69 | 50 METROS PEITO FEMININO | JUVENIL 2 | |||
70 | 50 METROS PEITO MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
71 | 25 METROS LIVRE FEMININO | PRÉ-MIRIM A MIRIM 2 | |||
72 | 25 METROS LIVRE MASCULINO | PRÉ-MIRIM A MIRIM 2 | |||
73 | 50 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM 1 | |||
74 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM 1 | |||
75 | 50 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM 2 | |||
76 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM 2 | |||
77 | 50 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 1 | |||
78 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 1 | |||
79 | 50 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 2 | |||
80 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 2 | |||
81 | 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 1 | |||
82 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
83 | 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 2 | |||
84 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
85 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 1 | |||
86 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
87 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 2 | |||
88 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
89 | REV. 4X25 METROS LIVRE FEMININO | PRE-MIRIM | |||
90 | REV. 4X25 METROS LIVRE MASCULINO | PRE-MIRIM | |||
91 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM | |||
92 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM | |||
93 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ | |||
94 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ | |||
95 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL | |||
96 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL | |||
97 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL | |||
98 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL |
Eventos anteriores
- 24/09/2022
VI CAMPEONATO GUILHERME GUIDO
Local: GRAN SÃO JOÃO
Cidade: LIMEIRA/SP
Piscina: 25 METROS - 23/03/2019
V CAMPEONATO GUILHERME GUIDO
Local: GRAN SÃO JOÃO
Cidade: LIMEIRA/SP
Piscina: 25 METROS - 01/04/2017
III CAMPEONATO GUILHERME GUIDO
Local: GRAN SÃO JOÃO
Cidade: LIMEIRA/SP
Piscina: 25 METROS - 28/11/2015
I CAMPEONATO GUILHERME GUIDO DE NATAÇÃO
Local: GRAN SÃO JOÃO
Cidade: LIMEIRA/SP
Piscina: 25 METROS
Organizador
Informações disponíveis
- REGULAMENTO
- REGULAMENTO
- PROGRAMAÇÃO
- PROGRAMA DE PROVAS E PREVISAO HORÁRIA
- ALIMENTAÇÃO
- ALIMENTAÇÃO
- INSCRIÇÕES
- SÚMULA
- RELAÇÃO DE CLUBES
- RELAÇAO DE ENTIDADE E TOTAL DE ATLETAS
- BALIZAMENTO
- BALIZAMENTO
- RESULTADO
- RESULTADO ABSOLUTO
- RESULTADO CATEGORIA