NATAÇÃONATAÇÃO
Local: IBIRAPUERA
Cidade: SÃO PAULO/SP
Piscina: 50 METROS
XVIII COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Dados do Evento
Data: 09 a 11/05/2014Local: IBIRAPUERA
Cidade: SÃO PAULO/SP
Piscina: 50 METROS
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 1 (09/05/2014) | |||||
1 | 400 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 1 | |||
2 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
3 | 400 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 2 | |||
4 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
5 | 400 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 1 | |||
6 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
7 | 400 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 2 | |||
8 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
9 | 400 METROS LIVRE FEMININO | SENIOR | |||
10 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | SENIOR | |||
11 | 100 METROS COSTAS FEMININO | PETIZ 1 | |||
12 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | PETIZ 1 | |||
13 | 100 METROS COSTAS FEMININO | PETIZ 2 | |||
14 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | PETIZ 2 | |||
15 | 100 METROS PEITO FEMININO | INFANTIL 1 | |||
16 | 100 METROS PEITO MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
17 | 100 METROS PEITO FEMININO | INFANTIL 2 | |||
18 | 100 METROS PEITO MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
19 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | JUVENIL 1 | |||
20 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
21 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | JUVENIL 2 | |||
22 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
23 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | JUNIOR 1 | |||
24 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
25 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | JUNIOR 2 | |||
26 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
27 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | SENIOR | |||
28 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | SENIOR | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 2 (09/05/2014) | |||||
29 | 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 1 | |||
30 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
31 | 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 2 | |||
32 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
33 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 1 | |||
34 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
35 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 2 | |||
36 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
37 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 1 | |||
38 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
39 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 2 | |||
40 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
41 | 50 METROS LIVRE FEMININO | SENIOR | |||
42 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | SENIOR | |||
43 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | PETIZ 1 | |||
44 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | PETIZ 1 | |||
45 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | PETIZ 2 | |||
46 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | PETIZ 2 | |||
47 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | INFANTIL 1 | |||
48 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
49 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | INFANTIL 2 | |||
50 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
51 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | JUVENIL 1 | |||
52 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
53 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | JUVENIL 2 | |||
54 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
55 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | JUNIOR 1 | |||
56 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
57 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | JUNIOR 2 | |||
58 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
59 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | SENIOR | |||
60 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | SENIOR | |||
61 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MISTO | ABSOLUTO | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 3 (10/05/2014) | |||||
62 | 400 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 1 | |||
63 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
64 | 400 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 2 | |||
65 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
66 | 100 METROS COSTAS FEMININO | JUVENIL 1 | |||
67 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
68 | 100 METROS COSTAS FEMININO | JUVENIL 2 | |||
69 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
70 | 100 METROS COSTAS FEMININO | JUNIOR 1 | |||
71 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
72 | 100 METROS COSTAS FEMININO | JUNIOR 2 | |||
73 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
74 | 100 METROS COSTAS FEMININO | SENIOR | |||
75 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | SENIOR | |||
76 | 100 METROS PEITO FEMININO | PETIZ 1 | |||
77 | 100 METROS PEITO MASCULINO | PETIZ 1 | |||
78 | 100 METROS PEITO FEMININO | PETIZ 2 | |||
79 | 100 METROS PEITO MASCULINO | PETIZ 2 | |||
80 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | INFANTIL 1 | |||
81 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
82 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | INFANTIL 2 | |||
83 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
84 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ | |||
85 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ | |||
86 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL | |||
87 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL | |||
88 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL | |||
89 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL | |||
90 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
91 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR/SENIOR | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 4 (10/05/2014) | |||||
92 | 400 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 1 | |||
93 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 1 | |||
94 | 400 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 2 | |||
95 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 2 | |||
96 | 100 METROS COSTAS FEMININO | INFANTIL 1 | |||
97 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
98 | 100 METROS COSTAS FEMININO | INFANTIL 2 | |||
99 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
100 | 100 METROS PEITO FEMININO | JUVENIL 1 | |||
101 | 100 METROS PEITO MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
102 | 100 METROS PEITO FEMININO | JUVENIL 2 | |||
103 | 100 METROS PEITO MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
104 | 100 METROS PEITO FEMININO | JUNIOR 1 | |||
105 | 100 METROS PEITO MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
106 | 100 METROS PEITO FEMININO | JUNIOR 2 | |||
107 | 100 METROS PEITO MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
108 | 100 METROS PEITO FEMININO | SENIOR | |||
109 | 100 METROS PEITO MASCULINO | SENIOR | |||
110 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | PETIZ 1 | |||
111 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | PETIZ 1 | |||
112 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | PETIZ 2 | |||
113 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | PETIZ 2 | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 5 (11/05/2014) | |||||
114 | 100 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 1 | |||
115 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 1 | |||
116 | 100 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 2 | |||
117 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 2 | |||
118 | 100 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 1 | |||
119 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
120 | 100 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 2 | |||
121 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
122 | 100 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 1 | |||
123 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
124 | 100 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 2 | |||
125 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
126 | 100 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 1 | |||
127 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
128 | 100 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 2 | |||
129 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
130 | 100 METROS LIVRE FEMININO | SENIOR | |||
131 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | SENIOR | |||
132 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | PETIZ | |||
133 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | PETIZ | |||
134 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | INFANTIL | |||
135 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | INFANTIL | |||
136 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | JUVENIL | |||
137 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | JUVENIL | |||
138 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
139 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | JUNIOR/SENIOR |
Eventos anteriores
- 08 a 10/07/2022
COPA SÃO PAULO DE NATAÇÃO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: COMPLEXO ESPORTIVO PEDRO DELL ANTONIA
Cidade: SANTO ANDRÉ/SP
Piscina: 50 METROS - 07 a 09/06/2019
XIII COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: PARQUE AQUATICO ESPORTIVO SAVÉRIO MARANHO
Cidade: VOTUPORANGA/SP
Piscina: 50 METROS - 08 a 10/06/2018
XII COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE
Cidade: MOCOCA/SP
Piscina: 25 METROS - 02 a 04/06/2017
XI COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS
Cidade: SANTOS/SP
Piscina: 25 METROS - 03 a 05/06/2016
X COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: LIMEIRA CLUBE
Cidade: LIMEIRA/SP
Piscina: 25 METROS - 04 a 06/06/2015
IX COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: LIMEIRA CLUBE
Cidade: LIMEIRA/SP
Piscina: 25 METROS - 28 a 30/06/2013
VII COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE
Cidade: GUARATINGUETÁ/SP
Piscina: 25 METROS - 29/06 a 01/07/2012
VI COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE
Cidade: GUARATINGUETÁ/SP
Piscina: 25 METROS - 28 a 29/05/2011
V COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE
Cidade: GUARATINGUETÁ/SP
Piscina: 25 METROS - 03 a 05/06/2010
IV COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE
Cidade: GUARATINGUETÁ/SP
Piscina: 25 METROS - 29 a 31/05/2009
III COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE
Cidade: GUARATINGUETÁ/SP
Piscina: 25 METROS
Organizador
Informações disponíveis
- REGULAMENTO
- REGULAMENTO
- PROGRAMAÇÃO
- PROGRAMA DE PROVAS E PREVISÃO HORÁRIA
- PROGRAMAÇÃO
- HOSPEDAGEM
- HOSPEDAGEM
- ALIMENTAÇÃO
- ALIMENTAÇÃO
- START LIST
- START LIST
- RELAÇÃO DE CLUBES
- RELAÇÃO DE ENTIDADES E TOTAL DE ATLETAS
- BALIZAMENTO
- BALIZAMENTO
- RESULTADO
- RESULTADO 1ª ETAPA
- RESULTADO 2ª ETAPA
- RESULTADO 3ª ETAPA
- RESULTADO 4ª ETAPA
- RESULTADO 5ª ETAPA
- RESULTADO FINAL
- QUADRO DE MEDALHAS
- QUADRO DE MEDALHAS
- GALERIA DE FOTOS
- FOTOS DA 1ª ETAPA
- FOTOS DA 2ª ETAPA
- FOTOS DA 3ª ETAPA
- FOTOS DA 5ª ETAPA