POLO AQUÁTICOPOLO
Cidade: SÃO PAULO/SP
CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Dados do Evento
Data: 17/03 a 30/10/2014Cidade: SÃO PAULO/SP
Classificação 1º Turno
COL. | EQUIPE | JOGOS | VIT. | DER. | EMP. | PTS | GP. | GC | SG |
1º | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 71 | 40 | 31 |
2º | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 74 | 36 | 38 |
3º | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 59 | 32 | 27 |
4º | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 36 | 56 | -20 |
5º | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 41 | 74 | -33 |
6º | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 61 | -43 |
Classificação 2º Turno
COL. | EQUIPE | JOGOS | VIT. | DER. | EMP. | PTS | GP. | GC | SG |
1º | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 69 | 27 | 42 |
2º | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 69 | 31 | 38 |
3º | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 59 | 35 | 24 |
4º | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 42 | 44 | -2 |
5º | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 29 | 64 | -35 |
6º | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 89 | -67 |
Classificação Geral
COL. | EQUIPE | JOGOS | VIT. | DER. | EMP. | PTS | GP. | GC | SG |
1º | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | 143 | 63 | 80 |
2º | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | 140 | 71 | 69 |
3º | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 118 | 67 | 51 |
4º | ![]() | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 78 | 100 | -22 |
5º | ![]() | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 47 | 125 | -78 |
6º | ![]() | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 63 | 163 | -100 |
Tabela
TURNO | JOGO | DATA | LOCAL | JOGO | PLACAR |
1 | 1 | 14/03/2014 Sexta, 20:45 | ECP SÃO PAULO | ECP X PAULISTANO | 12 X 6 ✅ |
1 | 2 | 15/03/2014 Sábado, 11:15 | SESI SÃO PAULO | SESI-SP X PAINEIRAS | 16 X 5 ✅ |
1 | 3 | 17/03/2014 Segunda, 20:00 | CPM SÃO PAULO | PAINEIRAS X ECP | 5 X 15 ✅ |
1 | 4 | 17/03/2014 Segunda, 20:30 | CAP SÃO PAULO | PAULISTANO X CL JUNDIAIENSE | 11 X 1 ✅ |
1 | 5 | 24/03/2014 Segunda, 20:00 | SESI SÃO PAULO | SESI-SP X HEBRAICA | 18 X 10 ✅ |
1 | 6 | 24/03/2014 Segunda, 20:30 | CAP SÃO PAULO | PAULISTANO X PAINEIRAS | 13 X 4 ✅ |
1 | 7 | 02/04/2014 Quarta, 21:00 | ABH SÃO PAULO | HEBRAICA X CL JUNDIAIENSE | 10 X 8 ✅ |
1 | 8 | 04/04/2014 Sexta, 20:30 | CAP SÃO PAULO | PAULISTANO X SESI-SP | 12 X 13 ✅ |
1 | 9 | 20/05/2014 Terça, 20:45 | ECP SÃO PAULO | ECP X HEBRAICA | 21 X 10 ✅ |
1 | 10 | 12/04/2014 Sábado, 11:30 | SESI SÃO PAULO | SESI-SP X CL JUNDIAIENSE | 12 X 3 ✅ |
1 | 11 | 06/06/2014 Sexta, 20:00 | SESI SÃO PAULO | SESI-SP X ECP | 12 X 10 ✅ |
1 | 12 | 09/05/2014 Sexta, 20:00 | ABH SÃO PAULO | HEBRAICA X PAULISTANO | 2 X 17 ✅ |
1 | 13 | 12/05/2014 Segunda, 20:45 | ECP SÃO PAULO | ECP X CL JUNDIAIENSE | 16 X 3 ✅ |
1 | 14 | 14/05/2014 Quarta, 21:00 | ABH SÃO PAULO | HEBRAICA X PAINEIRAS | 9 X 10 ✅ |
1 | 15 | 28/05/2014 Quarta, 20:00 | CPM SÃO PAULO | PAINEIRAS X CL JUNDIAIENSE | 12 X 3 ✅ |
2 | 1 | 14/08/2014 Quinta, 20:45 | ECP SÃO PAULO | ECP X PAINEIRAS | 15 X 7 ✅ |
2 | 2 | 21/08/2014 Quinta, 20:30 | CAP SÃO PAULO | PAULISTANO X ECP | 6 X 8 ✅ |
2 | 3 | 21/08/2014 Quinta, 21:00 | ABH SÃO PAULO | HEBRAICA X SESI-SP | 4 X 25 ✅ |
2 | 4 | 28/08/2014 Quinta, 20:45 | CPM SÃO PAULO | PAINEIRAS X SESI-SP | 5 X 11 ✅ |
2 | 5 | 04/09/2014 Quinta, 21:00 | ABH SÃO PAULO | HEBRAICA X ECP | 4 X 20 ✅ |
2 | 6 | 30/10/2014 Quinta, 20:30 | PAULISTANO SÃO PAULO | CL JUNDIAIENSE X PAULISTANO | 4 X 19 ✅ |
2 | 7 | 11/09/2014 Quinta, 20:30 | CAP SÃO PAULO | PAULISTANO X HEBRAICA | 21 X 5 ✅ |
2 | 8 | 27/09/2014 Sábado, 12:30 | JUNDIAÍ JUNDIAÍ | CL JUNDIAIENSE X PAINEIRAS | 7 X 11 ✅ |
2 | 9 | 02/10/2014 Quinta, 20:45 | CPM SÃO PAULO | PAINEIRAS X HEBRAICA | 13 X 3 ✅ |
2 | 10 | 13/09/2014 Sábado, 11:45 | JUNDIAÍ JUNDIAÍ | CL JUNDIAIENSE X ECP | 2 X 15 ✅ |
2 | 11 | 20/09/2014 Sábado, 12:15 | JUNDIAÍ JUNDIAÍ | CL JUNDIAIENSE X SESI-SP | 6 X 13 ✅ |
2 | 12 | 21/09/2014 Domingo, 10:30 | JUNDIAÍ JUNDIAÍ | CL JUNDIAIENSE X HEBRAICA | 10 X 6 ✅ |
2 | 13 | 23/10/2014 Quinta, 20:45 | CPM SÃO PAULO | PAINEIRAS X PAULISTANO | 6 X 8 ✅ |
2 | 14 | 23/10/2014 Quinta, 20:45 | ECP SÃO PAULO | ECP X SESI-SP | 11 X 8 ✅ |
2 | 15 | 29/10/2014 Quarta, 20:30 | SESI SÃO PAULO | SESI-SP X PAULISTANO | 12 X 5 ✅ |
Artilharia do Campeonato
POSIÇÃO | JOGADOR | EQUIPE | GOLS |
1º | ![]() | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 39 |
2º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 37 |
3º | ![]() | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 26 |
4º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 23 |
5º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY/CBC | 19 |
5º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 19 |
7º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 18 |
8º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 17 |
9º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY/CBC | 16 |
Clique aqui para abrir a artilharia completa |
Defesa Menos Vazada
COL. | EQUIPE | Nº JOGOS | GOLS CONTRA |
1º | ![]() | 12 | 79 |
2º | ![]() | 12 | 83 |
3º | ![]() | 12 | 85 |
4º | ![]() | 10 | 125 |
4º | ![]() | 12 | 125 |
6º | ![]() | 10 | 163 |
Eventos anteriores
- 15/04 a 18/12/2023
CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP - 20/03 a 30/10/2017
CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP - 02/06/2017
FINAIS CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Local: PAINEIRAS
Cidade: SÃO PAULO/SP - 16/03 a 30/10/2016
CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP - 28 a 29/10/2016
FINAIS CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Local: SESI
Cidade: SÃO PAULO/SP - 16/03 a 30/10/2015
CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP - 04 a 05/12/2015
FINAIS CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO - 22/03 a 30/10/2013
CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Cidade: SÃO PAULO/SP - 04 a 06/11/2013
FINAIS CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Local: SESI
Cidade: SÃO PAULO/SP - 05/09 a 30/11/2012
CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO - 12 a 13/11/2012
FINAIS CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Local: ECP
Cidade: SÃO PAULO/SP - 22/08 a 30/11/2011
CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Cidade: SÃO PAULO/SP - 28 a 30/11/2011
FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO - 01/09 a 12/12/2010
CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Cidade: ./SP - 06 a 08/12/2010
FINAIS CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Local: PAULISTANO
Cidade: SÃO PAULO/SP