POLO AQUÁTICOPOLO
Cidade: SÃO PAULO/SP
CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Dados do Evento
Data: 22/08 a 30/11/2011Cidade: SÃO PAULO/SP
Classificação 1º Turno
COL. | EQUIPE | JOGOS | VIT. | DER. | EMP. | PTS | GP. | GC | SG |
1º | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 46 | 20 | 26 |
2º | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 39 | 23 | 16 |
3º | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 38 | 27 | 11 |
4º | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 27 | 39 | -12 |
5º | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 60 | -41 |
Classificação 2º Turno
COL. | EQUIPE | JOGOS | VIT. | DER. | EMP. | PTS | GP. | GC | SG |
1º | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 51 | 19 | 32 |
2º | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 45 | 30 | 15 |
3º | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 29 | 41 | -12 |
4º | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 35 | 37 | -2 |
5º | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 62 | -33 |
Classificação Geral
COL. | EQUIPE | JOGOS | VIT. | DER. | EMP. | PTS | GP. | GC | SG |
1º | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 97 | 39 | 58 |
2º | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 83 | 57 | 26 |
3º | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 74 | 60 | 14 |
4º | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 56 | 80 | -24 |
5º | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | 122 | -74 |
Tabela
TURNO | JOGO | DATA | LOCAL | JOGO | PLACAR |
1 | 1 | 22/08/2011 Segunda, 21:00 | ABH SAO PAULO | HEBRAICA X PAINEIRAS | 6 X 15 ✅ |
1 | 2 | 23/08/2011 Terça, 20:30 | CAP SAO PAULO | PAULISTANO X SESI-SP | 9 X 4 ✅ |
1 | 3 | 29/08/2011 Segunda, 20:30 | CPM SAO PAULO | PAINEIRAS X SESI-SP | 3 X 12 ✅ |
1 | 4 | 30/08/2011 Terça, 20:30 | ECP SAO PAULO | ECP X HEBRAICA | 17 X 4 ✅ |
1 | 5 | 31/08/2011 Quarta, 20:30 | ECP SAO PAULO | ECP X PAULISTANO | 9 X 4 ✅ |
1 | 6 | 02/09/2011 Sexta, 20:30 | CPM SAO PAULO | PAINEIRAS X ECP | 3 X 10 ✅ |
1 | 7 | 05/09/2011 Segunda, 20:30 | ECP SAO PAULO | ECP X SESI-SP | 10 X 9 ✅ |
1 | 8 | 15/09/2011 Quinta, 21:00 | ABH SAO PAULO | HEBRAICA X SESI-SP | 5 X 13 ✅ |
1 | 9 | 16/09/2011 Sexta, 20:30 | CAP SAO PAULO | PAULISTANO X PAINEIRAS | 11 X 6 ✅ |
1 | 10 | 21/09/2011 Quarta, 20:30 | CAP SAO PAULO | PAULISTANO X HEBRAICA | 15 X 4 ✅ |
2 | 1 | 05/10/2011 Quarta, 21:00 | CPM SÃO PAULO | PAINEIRAS X PAULISTANO | 9 X 8 ✅ |
2 | 2 | 07/10/2011 Sexta, 20:00 | CAP SÃO PAULO | SESI-SP X PAULISTANO | 9 X 7 ✅ |
2 | 3 | 11/10/2011 Terça, 21:00 | CPM SÃO PAULO | PAINEIRAS X HEBRAICA | 12 X 6 ✅ |
2 | 4 | 15/10/2011 Sábado, 18:00 | ABH SÃO PAULO | HEBRAICA X ECP | 3 X 18 ✅ |
2 | 5 | 19/10/2011 Quarta, 20:45 | ABH SÃO PAULO | HEBRAICA X SESI-SP | 12 X 18 ✅ |
2 | 6 | 07/11/2011 Segunda, 20:30 | SESI SÃO PAULO | SESI-SP X PAINEIRAS | 13 X 3 ✅ |
2 | 7 | 10/11/2011 Quinta, 20:30 | ECP SÃO PAULO | PAULISTANO X ECP | 6 X 11 ✅ |
2 | 8 | 17/11/2011 Quinta, 20:30 | ECP SÃO PAULO | ECP X PAINEIRAS | 14 X 5 ✅ |
2 | 9 | 21/11/2011 Segunda, 20:30 | SESI SÃO PAULO | SESI-SP X ECP | 5 X 8 ✅ |
2 | 10 | 22/11/2011 Terça, 21:00 | ABH SÃO PAULO | HEBRAICA X PAULISTANO | 8 X 14 ✅ |
Artilharia do Campeonato
POSIÇÃO | JOGADOR | EQUIPE | GOLS |
1º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 32 |
2º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 23 |
3º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 21 |
4º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA “A HEBRAICA” DE SÃO PAULO | 17 |
4º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 17 |
6º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY/CBC | 15 |
7º | ![]() | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SP | 14 |
7º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 14 |
9º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 13 |
Clique aqui para abrir a artilharia completa |
Defesa Menos Vazada
COL. | EQUIPE | Nº JOGOS | GOLS CONTRA |
1º | ![]() | 10 | 50 |
2º | ![]() | 10 | 72 |
3º | ![]() | 10 | 76 |
4º | ![]() | 10 | 96 |
5º | ![]() | 8 | 122 |
Eventos anteriores
- 15/04 a 18/12/2023
CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP - 20/03 a 30/10/2017
CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP - 02/06/2017
FINAIS CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Local: PAINEIRAS
Cidade: SÃO PAULO/SP - 16/03 a 30/10/2016
CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP - 28 a 29/10/2016
FINAIS CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Local: SESI
Cidade: SÃO PAULO/SP - 16/03 a 30/10/2015
CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Local: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS/SP - 04 a 05/12/2015
FINAIS CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO - 17/03 a 30/10/2014
CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Cidade: SÃO PAULO/SP - 05 a 06/11/2014
FINAIS CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Local: SESI
Cidade: SÃO PAULO/SP - 22/03 a 30/10/2013
CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Cidade: SÃO PAULO/SP - 04 a 06/11/2013
FINAIS CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Local: SESI
Cidade: SÃO PAULO/SP - 05/09 a 30/11/2012
CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO - 12 a 13/11/2012
FINAIS CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Local: ECP
Cidade: SÃO PAULO/SP - 01/09 a 12/12/2010
CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Cidade: ./SP - 06 a 08/12/2010
FINAIS CAMPEONATO PAULISTA ADULTO MASCULINO
Local: PAULISTANO
Cidade: SÃO PAULO/SP