NATAÇÃONATAÇÃO
Local: SRERP
Cidade: RIBEIRÃO PRETO/SP
Piscina: 25 METROS
5º TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM À SÊNIOR
Dados do Evento
Data: 08/05/2010Local: SRERP
Cidade: RIBEIRÃO PRETO/SP
Piscina: 25 METROS
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 1 (08/05/2010) | |||||
1 | 100 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
2 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO | |||
3 | 50 METROS COSTAS FEMININO | ABSOLUTO | |||
4 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | ABSOLUTO | |||
5 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | ABSOLUTO | |||
6 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | ABSOLUTO | |||
7 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | ABSOLUTO | |||
8 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | ABSOLUTO | |||
9 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | ABSOLUTO | |||
10 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | ABSOLUTO | |||
11 | 100 METROS PEITO FEMININO | ABSOLUTO | |||
12 | 100 METROS PEITO MASCULINO | ABSOLUTO | |||
13 | 400 METROS MEDLEY FEMININO | ABSOLUTO | |||
14 | 400 METROS MEDLEY MASCULINO | ABSOLUTO | |||
15 | 200 METROS COSTAS FEMININO | ABSOLUTO | |||
16 | 200 METROS COSTAS MASCULINO | ABSOLUTO | |||
17 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | ABSOLUTO | |||
18 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | ABSOLUTO | |||
19 | 50 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
20 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO | |||
21 | 50 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
22 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO | |||
23 | 50 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
24 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO | |||
25 | 400 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
26 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO | |||
27 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM | |||
28 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM | |||
29 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 1 | |||
30 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 1 | |||
31 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 2 | |||
32 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 2 | |||
33 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 1 | |||
34 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
35 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 2 | |||
36 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
37 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 1 | |||
38 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
39 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 2 | |||
40 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
41 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 1 | |||
42 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
43 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 2 | |||
44 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
45 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | SENIOR | |||
46 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | SENIOR | |||
47 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
48 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 2 (08/05/2010) | |||||
49 | 200 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
50 | 200 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO | |||
51 | 50 METROS PEITO FEMININO | ABSOLUTO | |||
52 | 50 METROS PEITO MASCULINO | ABSOLUTO | |||
53 | 200 METROS BORBOLETA FEMININO | ABSOLUTO | |||
54 | 200 METROS BORBOLETA MASCULINO | ABSOLUTO | |||
55 | 50 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
56 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO | |||
57 | 50 METROS PEITO FEMININO | ABSOLUTO | |||
58 | 50 METROS PEITO MASCULINO | ABSOLUTO | |||
59 | 50 METROS PEITO FEMININO | ABSOLUTO | |||
60 | 50 METROS PEITO MASCULINO | ABSOLUTO | |||
61 | 50 METROS PEITO FEMININO | ABSOLUTO | |||
62 | 50 METROS PEITO MASCULINO | ABSOLUTO | |||
63 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | ABSOLUTO | |||
64 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | ABSOLUTO | |||
65 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | ABSOLUTO | |||
66 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | ABSOLUTO | |||
67 | 100 METROS COSTAS FEMININO | ABSOLUTO | |||
68 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | ABSOLUTO | |||
69 | 50 METROS COSTAS FEMININO | ABSOLUTO | |||
70 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | ABSOLUTO | |||
71 | 50 METROS COSTAS FEMININO | ABSOLUTO | |||
72 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | ABSOLUTO | |||
73 | 50 METROS COSTAS FEMININO | ABSOLUTO | |||
74 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | ABSOLUTO | |||
75 | 200 METROS PEITO FEMININO | ABSOLUTO | |||
76 | 200 METROS PEITO MASCULINO | ABSOLUTO | |||
77 | 100 METROS MEDLEY FEMININO | ABSOLUTO | |||
78 | 100 METROS MEDLEY MASCULINO | ABSOLUTO | |||
79 | 1500 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
80 | 1500 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO | |||
81 | 800 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
82 | 800 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO | |||
83 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | MIRIM | |||
84 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | MIRIM | |||
85 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | PETIZ 1 | |||
86 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | PETIZ 1 | |||
87 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | PETIZ 2 | |||
88 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | PETIZ 2 | |||
89 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | INFANTIL 1 | |||
90 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
91 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | INFANTIL 2 | |||
92 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
93 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | JUVENIL 1 | |||
94 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
95 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | JUVENIL 2 | |||
96 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
97 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | JUNIOR 1 | |||
98 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
99 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | JUNIOR 2 | |||
100 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
101 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | SENIOR | |||
102 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | SENIOR | |||
103 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | ABSOLUTO | |||
104 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | ABSOLUTO |
Eventos anteriores
- 13/05/2023
4º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM À SÊNIOR
Local: SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE
Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP
Piscina: 25 METROS - 01/10/2022
6º TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM A SÊNIOR
Local: MOCOQUENSE
Cidade: MOCOCA/SP
Piscina: 50 METROS - 05/10/2019
TORNEIO REGIONAL PRE-MIRIM A SENIOR
Local: MOCOQUENSE
Cidade: MOCOCA/SP
Piscina: 50 METROS - 19/08/2017
TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM A SÊNIOR
Local: SOREMA
Cidade: MATÃO/SP
Piscina: 25 METROS - 20/08/2016
TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM A SÊNIOR
Local: SESI
Cidade: FRANCA/SP
Piscina: 25 METROS - 09/05/2015
TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM A SÊNIOR
Local: RECRA
Cidade: RIBEIRÃO PRETO/SP
Piscina: 25 METROS - 16/08/2014
TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM A SÊNIOR
Local: SESI
Cidade: FRANCA/SP
Piscina: 25 METROS - 04/05/2013
TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR
Local: SOCIEDADE RECREATIVA DE ESPORTES
Cidade: RIBEIRÃO PRETO/SP
Piscina: 25 METROS - 25/08/2012
TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM A SÊNIOR
Local: CARDIOFÍSICO
Cidade: JABOTICABAL/SP
Piscina: 25 METROS - 03/09/2011
7º TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM A SÊNIOR
Local: PALESTRA FUTEBOL CLUBE
Cidade: RIO PRETO/SP
Piscina: 25 METROS - 25/04/2009
XIII TROFÉU DR. ELÉCTRO BONINI
Local: UNAERP
Cidade: RIBEIRÃO PRETO/SP
Piscina: 25 METROS
Organizador
Informações disponíveis
- REGULAMENTO
- REGULAMENTO
- PROGRAMAÇÃO
- PROGRAMA DE PROVAS E PREVISÃO HORÁRIA
- INSCRIÇÕES
- SÚMULA
- RELAÇÃO DE CLUBES
- RELAÇÃO DE ENTIDADES E TOTAL DE ATLETAS
- BALIZAMENTO
- BALIZAMENTO
- RESULTADO
- RESULTADO ABSOLUTO