NATAÇÃONATAÇÃO
Local: ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE
Cidade: GUARATINGUETÁ/SP
Piscina: 25 METROS
IV COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Dados do Evento
Data: 03 a 05/06/2010Local: ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE
Cidade: GUARATINGUETÁ/SP
Piscina: 25 METROS
ATENÇÃO SRS. PARTICIPANTES: AS VAGAS PARA ALOJAMENTO JÁ SE ESGOTARAM.
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 1 (03/06/2010) | |||||
1 | 400 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 1 | |||
2 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 1 | |||
3 | 400 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 2 | |||
4 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 2 | |||
5 | 400 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 1 | |||
6 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
7 | 400 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 2 | |||
8 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
9 | 400 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 1 | |||
10 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
11 | 400 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 2 | |||
12 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
13 | 400 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 1 | |||
14 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
15 | 400 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 2 | |||
16 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
17 | 400 METROS LIVRE FEMININO | SENIOR | |||
18 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | SENIOR | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 2 (04/06/2010) | |||||
19 | 100 METROS PEITO FEMININO | PETIZ 1 | |||
20 | 100 METROS PEITO MASCULINO | PETIZ 1 | |||
21 | 100 METROS PEITO FEMININO | PETIZ 2 | |||
22 | 100 METROS PEITO MASCULINO | PETIZ 2 | |||
23 | 100 METROS PEITO FEMININO | INFANTIL 1 | |||
24 | 100 METROS PEITO MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
25 | 100 METROS PEITO FEMININO | INFANTIL 2 | |||
26 | 100 METROS PEITO MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
27 | 100 METROS PEITO FEMININO | JUVENIL 1 | |||
28 | 100 METROS PEITO MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
29 | 100 METROS PEITO FEMININO | JUVENIL 2 | |||
30 | 100 METROS PEITO MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
31 | 100 METROS PEITO FEMININO | JUNIOR 1 | |||
32 | 100 METROS PEITO MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
33 | 100 METROS PEITO FEMININO | JUNIOR 2 | |||
34 | 100 METROS PEITO MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
35 | 100 METROS PEITO FEMININO | SENIOR | |||
36 | 100 METROS PEITO MASCULINO | SENIOR | |||
37 | 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 1 | |||
38 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
39 | 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 2 | |||
40 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
41 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 1 | |||
42 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
43 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 2 | |||
44 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
45 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 1 | |||
46 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
47 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 2 | |||
48 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
49 | 50 METROS LIVRE FEMININO | SENIOR | |||
50 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | SENIOR | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 3 (04/06/2010) | |||||
51 | 100 METROS MEDLEY FEMININO | PETIZ 1 | |||
52 | 100 METROS MEDLEY MASCULINO | PETIZ 1 | |||
53 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | PETIZ 2 | |||
54 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | PETIZ 2 | |||
55 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | INFANTIL 1 | |||
56 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
57 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | INFANTIL 2 | |||
58 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
59 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | JUVENIL 1 | |||
60 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
61 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | JUVENIL 2 | |||
62 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
63 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | JUNIOR 1 | |||
64 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
65 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | JUNIOR 2 | |||
66 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
67 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | SENIOR | |||
68 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | SENIOR | |||
69 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ | |||
70 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ | |||
71 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL/JUVENIL | |||
72 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL/JUVENIL | |||
73 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
74 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR/SENIOR | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 4 (05/06/2010) | |||||
75 | 100 METROS COSTAS FEMININO | PETIZ 1 | |||
76 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | PETIZ 1 | |||
77 | 100 METROS COSTAS FEMININO | PETIZ 2 | |||
78 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | PETIZ 2 | |||
79 | 100 METROS COSTAS FEMININO | INFANTIL 1 | |||
80 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
81 | 100 METROS COSTAS FEMININO | INFANTIL 2 | |||
82 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
83 | 100 METROS COSTAS FEMININO | JUVENIL 1 | |||
84 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
85 | 100 METROS COSTAS FEMININO | JUVENIL 2 | |||
86 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
87 | 100 METROS COSTAS FEMININO | JUNIOR 1 | |||
88 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
89 | 100 METROS COSTAS FEMININO | JUNIOR 2 | |||
90 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
91 | 100 METROS COSTAS FEMININO | SENIOR | |||
92 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | SENIOR | |||
93 | 100 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 1 | |||
94 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 1 | |||
95 | 100 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 2 | |||
96 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 2 | |||
97 | 100 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 1 | |||
98 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
99 | 100 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 2 | |||
100 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
101 | 100 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 1 | |||
102 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
103 | 100 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 2 | |||
104 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
105 | 100 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 1 | |||
106 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
107 | 100 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 2 | |||
108 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
109 | 100 METROS LIVRE FEMININO | SENIOR | |||
110 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | SENIOR | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 5 (05/06/2010) | |||||
111 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | PETIZ 1 | |||
112 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | PETIZ 1 | |||
113 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | PETIZ 2 | |||
114 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | PETIZ 2 | |||
115 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | INFANTIL 1 | |||
116 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
117 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | INFANTIL 2 | |||
118 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
119 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | JUVENIL 1 | |||
120 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
121 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | JUVENIL 2 | |||
122 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
123 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | JUNIOR 1 | |||
124 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
125 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | JUNIOR 2 | |||
126 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
127 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | SENIOR | |||
128 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | SENIOR | |||
129 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | PETIZ | |||
130 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | PETIZ | |||
131 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | INFANTIL/JUVENIL | |||
132 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | INFANTIL/JUVENIL | |||
133 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | JUNIOR/SENIOR | |||
134 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | JUNIOR/SENIOR |
Eventos anteriores
- 08 a 10/07/2022
COPA SÃO PAULO DE NATAÇÃO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: COMPLEXO ESPORTIVO PEDRO DELL ANTONIA
Cidade: SANTO ANDRÉ/SP
Piscina: 50 METROS - 07 a 09/06/2019
XIII COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: PARQUE AQUATICO ESPORTIVO SAVÉRIO MARANHO
Cidade: VOTUPORANGA/SP
Piscina: 50 METROS - 08 a 10/06/2018
XII COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE
Cidade: MOCOCA/SP
Piscina: 25 METROS - 02 a 04/06/2017
XI COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS
Cidade: SANTOS/SP
Piscina: 25 METROS - 03 a 05/06/2016
X COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: LIMEIRA CLUBE
Cidade: LIMEIRA/SP
Piscina: 25 METROS - 04 a 06/06/2015
IX COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: LIMEIRA CLUBE
Cidade: LIMEIRA/SP
Piscina: 25 METROS - 09 a 11/05/2014
XVIII COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: IBIRAPUERA
Cidade: SÃO PAULO/SP
Piscina: 50 METROS - 28 a 30/06/2013
VII COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE
Cidade: GUARATINGUETÁ/SP
Piscina: 25 METROS - 29/06 a 01/07/2012
VI COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE
Cidade: GUARATINGUETÁ/SP
Piscina: 25 METROS - 28 a 29/05/2011
V COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE
Cidade: GUARATINGUETÁ/SP
Piscina: 25 METROS - 29 a 31/05/2009
III COPA SÃO PAULO DE INVERNO PARA NADADORES VINCULADOS
Local: ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE
Cidade: GUARATINGUETÁ/SP
Piscina: 25 METROS
Organizador
Informações disponíveis
- REGULAMENTO
- REGULAMENTO
- PROGRAMAÇÃO
- PROGRAMA DE PROVAS E PREVISÃO HORÁRIA
- PROGRAMAÇÃO
- HOSPEDAGEM
- ALOJAMENTO
- ATENÇÃO: ALOJAMENTOS LOTADOS
- HOSPEDAGEM
- ALIMENTAÇÃO
- RELAÇÃO DE RESTAURANTES
- START LIST
- START LIST
- RELAÇÃO DE CLUBES
- RELAÇÃO DE ENTIDADES E TOTAL DE ATLETAS
- BALIZAMENTO
- BALIZAMENTO
- RESULTADO
- RESULTADO 1ª ETAPA
- RESULTADO 2ª ETAPA
- RESULTADO 3ª ETAPA
- RESULTADO 4ª ETAPA
- RESULTADO 5ª ETAPA
- RESULTADO COMPLETO
- RESULTADO POR CATEGORIA
- RESULTADO POR ENTIDADE
- QUADRO DE MEDALHAS
- QUADRO DE MEDALHAS
- GALERIA DE FOTOS
- FOTOS 1ª ETAPA
- FOTOS 2ª ETAPA
- FOTOS 3ª ETAPA
- FOTOS 4ª ETAPA
- FOTOS 5ª ETAPA