NATAÇÃONATAÇÃO
Local: CERD
Cidade: DESCALVADO/SP
Piscina: 25 METROS
8° TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR
Dados do Evento
Data: 07/11/2009Local: CERD
Cidade: DESCALVADO/SP
Piscina: 25 METROS
EVENTO CANCELADO.
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 1 (07/11/2009) | |||||
1 | 100 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ A SENIOR | |||
2 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ A SENIOR | |||
3 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | PRE-MIRIM | |||
4 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | PRE-MIRIM | |||
5 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | MIRIM 1 | |||
6 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | MIRIM 1 | |||
7 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | MIRIM 2 | |||
8 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | MIRIM 2 | |||
9 | 100 METROS PEITO FEMININO | PETIZ A SENIOR | |||
10 | 100 METROS PEITO MASCULINO | PETIZ A SENIOR | |||
11 | 50 METROS COSTAS FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
12 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | INFANTIL A SENIOR | |||
13 | 400 METROS MEDLEY FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
14 | 400 METROS MEDLEY MASCULINO | INFANTIL A SENIOR | |||
15 | 200 METROS COSTAS FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
16 | 200 METROS COSTAS MASCULINO | INFANTIL A SENIOR | |||
17 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | PETIZ A SENIOR | |||
18 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | PETIZ A SENIOR | |||
19 | 50 METROS LIVRE FEMININO | PRE-MIRIM | |||
20 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | PRE-MIRIM | |||
21 | 50 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM 1 | |||
22 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM 1 | |||
23 | 50 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM 2 | |||
24 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM 2 | |||
25 | 400 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ A SENIOR | |||
26 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ A SENIOR | |||
27 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM | |||
28 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM | |||
29 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 1 | |||
30 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 1 | |||
31 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 2 | |||
32 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 2 | |||
33 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 1 | |||
34 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
35 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 2 | |||
36 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
37 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 1 | |||
38 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
39 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 2 | |||
40 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
41 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 1 | |||
42 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
43 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 2 | |||
44 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
45 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | SENIOR | |||
46 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | SENIOR | |||
47 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
48 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 2 (07/11/2009) | |||||
49 | 200 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
50 | 200 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL A SENIOR | |||
51 | 50 METROS PEITO FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
52 | 50 METROS PEITO MASCULINO | INFANTIL A SENIOR | |||
53 | 200 METROS BORBOLETA FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
54 | 200 METROS BORBOLETA MASCULINO | INFANTIL A SENIOR | |||
55 | 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
56 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL A SENIOR | |||
57 | 50 METROS PEITO FEMININO | PRE-MIRIM | |||
58 | 50 METROS PEITO MASCULINO | PRE-MIRIM | |||
59 | 50 METROS PEITO FEMININO | MIRIM 1 | |||
60 | 50 METROS PEITO MASCULINO | MIRIM 1 | |||
61 | 50 METROS PEITO FEMININO | MIRIM 2 | |||
62 | 50 METROS PEITO MASCULINO | MIRIM 2 | |||
63 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | PETIZ A SENIOR | |||
64 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | PETIZ A SENIOR | |||
65 | 100 METROS MEDLEY FEMININO | PETIZ 1 | |||
66 | 100 METROS MEDLEY MASCULINO | PETIZ 1 | |||
67 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
68 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | INFANTIL A SENIOR | |||
69 | 100 METROS COSTAS FEMININO | PETIZ A SENIOR | |||
70 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | PETIZ A SENIOR | |||
71 | 50 METROS COSTAS FEMININO | PRE-MIRIM | |||
72 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | PRE-MIRIM | |||
73 | 50 METROS COSTAS FEMININO | MIRIM 1 | |||
74 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | MIRIM 1 | |||
75 | 50 METROS COSTAS FEMININO | MIRIM 2 | |||
76 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | MIRIM 2 | |||
77 | 200 METROS PEITO FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
78 | 200 METROS PEITO MASCULINO | INFANTIL A SENIOR | |||
79 | 1500 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
80 | 1500 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL A SENIOR | |||
81 | 800 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 2 A SENIOR | |||
82 | 800 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 2 A SENIOR | |||
83 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | MIRIM | |||
84 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | MIRIM | |||
85 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | PETIZ 1 | |||
86 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | PETIZ 1 | |||
87 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | PETIZ 2 | |||
88 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | PETIZ 2 | |||
89 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | INFANTIL 1 | |||
90 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
91 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | INFANTIL 2 | |||
92 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
93 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | JUVENIL 1 | |||
94 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
95 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | JUVENIL 2 | |||
96 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
97 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | JUNIOR 1 | |||
98 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
99 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | JUNIOR 2 | |||
100 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
101 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | SENIOR | |||
102 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | SENIOR | |||
103 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | ABSOLUTO | |||
104 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | ABSOLUTO |
Eventos anteriores
- 19/08/2023
5º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR
Local: SOREMA
Cidade: MATÃO/SP
Piscina: 25 METROS - 29/10/2022
7º TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM A SÊNIOR
Local: RECREATIVA
Cidade: RIBEIRÃO PRETO/SP
Piscina: 25 METROS - 26/10/2019
TORNEIO REGIONAL DE PRÉ MIRIM À SÊNIOR
Local: RECREATIVA
Cidade: RIBEIRÃO PRETO/SP
Piscina: 25 METROS - 01/09/2018
TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM A SÊNIOR
Local: CARDIOFÍSICO
Cidade: JABOTICABAL/SP
Piscina: 25 METROS - 02/09/2017
TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM A SÊNIOR
Local: CARDIOFÍSICO
Cidade: JABOTICABAL/SP
Piscina: 25 METROS - 03/09/2016
TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM A SÊNIOR
Local: RECRA
Cidade: RIBEIRÃO PRETO/SP
Piscina: 25 METROS - 29/08/2015
TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM A SÊNIOR
Local: SOREMA
Cidade: MATÃO/SP
Piscina: 25 METROS - 30/08/2014
TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM A SÊNIOR
Local: SOCIEDADE RECREATIVA DE ESPORTES
Cidade: RIBEIRÃO PRETO/SP
Piscina: 25 METROS - 31/08/2013
TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM A SÊNIOR
Local: SESI FRANCA
Cidade: FRANCA/SP
Piscina: 25 METROS - 15/09/2012
TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM A SÊNIOR
Local: SESI
Cidade: FRANCA/SP
Piscina: 25 METROS - 24/09/2011
8º TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM A SÊNIOR
Local: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE
Cidade: MOCOCA/SP
Piscina: 50 METROS - 14/08/2010
6º TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM À SÊNIOR
Local: SRERP
Cidade: RIBEIRÃO PRETO/SP
Piscina: 25 METROS