NATAÇÃONATAÇÃO
Local: SESI
Cidade: JACAREÍ/SP
Piscina: 25 METROS
TORNEIO REGIONAL PETIZ A SENIOR
Dados do Evento
Data: 03/10/2009Local: SESI
Cidade: JACAREÍ/SP
Piscina: 25 METROS
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 1 (03/10/2009) | |||||
1 | 400 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
2 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO | |||
3 | 400 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
4 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO | |||
5 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | ABSOLUTO | |||
6 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | ABSOLUTO | |||
7 | 200 METROS COSTAS FEMININO | ABSOLUTO | |||
8 | 200 METROS COSTAS MASCULINO | ABSOLUTO | |||
9 | 100 METROS PEITO FEMININO | ABSOLUTO | |||
10 | 100 METROS PEITO MASCULINO | ABSOLUTO | |||
11 | 100 METROS PEITO FEMININO | ABSOLUTO | |||
12 | 100 METROS PEITO MASCULINO | ABSOLUTO | |||
13 | 100 METROS PEITO FEMININO | ABSOLUTO | |||
14 | 100 METROS PEITO MASCULINO | ABSOLUTO | |||
15 | 200 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
16 | 200 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO | |||
17 | 400 METROS MEDLEY FEMININO | ABSOLUTO | |||
18 | 400 METROS MEDLEY MASCULINO | ABSOLUTO | |||
19 | 50 METROS COSTAS FEMININO | ABSOLUTO | |||
20 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | ABSOLUTO | |||
21 | 100 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
22 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO | |||
23 | 100 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
24 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO | |||
25 | 100 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
26 | 100 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO | |||
27 | 800 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
28 | 800 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO | |||
29 | 800 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
30 | 800 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO | |||
31 | 800 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
32 | 800 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO | |||
33 | REV. 4 X 100 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
34 | REV. 4 X 100 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL A SENIOR | |||
35 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ | |||
36 | REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ | |||
37 | 200 METROS BORBOLETA FEMININO | ABSOLUTO | |||
38 | 200 METROS BORBOLETA MASCULINO | ABSOLUTO | |||
39 | 100 METROS COSTAS FEMININO | ABSOLUTO | |||
40 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | ABSOLUTO | |||
41 | 100 METROS COSTAS FEMININO | ABSOLUTO | |||
42 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | ABSOLUTO | |||
43 | 100 METROS COSTAS FEMININO | ABSOLUTO | |||
44 | 100 METROS COSTAS MASCULINO | ABSOLUTO | |||
45 | 200 METROS PEITO FEMININO | ABSOLUTO | |||
46 | 200 METROS PEITO MASCULINO | ABSOLUTO | |||
47 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | ABSOLUTO | |||
48 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | ABSOLUTO | |||
49 | 400 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
50 | 400 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO | |||
51 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | ABSOLUTO | |||
52 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | ABSOLUTO | |||
53 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | ABSOLUTO | |||
54 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | ABSOLUTO | |||
55 | 200 METROS MEDLEY FEMININO | ABSOLUTO | |||
56 | 200 METROS MEDLEY MASCULINO | ABSOLUTO | |||
57 | 50 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
58 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO | |||
59 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | ABSOLUTO | |||
60 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | ABSOLUTO | |||
61 | 100 METROS BORBOLETA FEMININO | ABSOLUTO | |||
62 | 100 METROS BORBOLETA MASCULINO | ABSOLUTO | |||
63 | 50 METROS PEITO FEMININO | ABSOLUTO | |||
64 | 50 METROS PEITO MASCULINO | ABSOLUTO | |||
65 | 1500 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
66 | 1500 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO | |||
67 | REV. 4 X 100 METROS MEDLEY FEMININO | INFANTIL A SENIOR | |||
68 | REV. 4 X 100 METROS MEDLEY MASCULINO | INFANTIL A SENIOR | |||
69 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO | PETIZ | |||
70 | REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO | PETIZ | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 2 (03/10/2009) | |||||
71 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | ABSOLUTO | |||
72 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | ABSOLUTO | |||
73 | 50 METROS COSTAS FEMININO | ABSOLUTO | |||
74 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | ABSOLUTO | |||
75 | 50 METROS PEITO FEMININO | ABSOLUTO | |||
76 | 50 METROS PEITO MASCULINO | ABSOLUTO | |||
77 | 50 METROS LIVRE FEMININO | ABSOLUTO | |||
78 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | ABSOLUTO |
Eventos anteriores
- 20/08/2022
6º TORNEIO REGIONAL PETIZ A SÊNIOR
Local: ITAGUARÁ
Cidade: GUARATINGUETÁ/SP
Piscina: 25 METROS - 10/11/2018
TORNEIO REGIONAL PETIZ A SÊNIOR
Local: ASSOCIACAO ESPORTIVA SÃO JOSÉ
Cidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS /SP
Piscina: 25 METROS - 02/09/2017
TORNEIO REGIONAL PETIZ A SENIOR
Local: ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS /SP
Piscina: 25 METROS - 25/06/2016
FINAL FESTIVAL MIRIM DE NATAÇÃO
Local: ITAGUARÁ COUNTRY CLUB
Cidade: GUARATINGUETÁ/SP - 26/09/2015
I ETAPA FESTIVAL MIRIM DE NATAÇÃO
Local: CENTRO ESPORTIVO CASA DO JOVEM
Cidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
Piscina: 25 METROS - 07/06/2014
FINAL FESTIVAL MIRIM
Local: AESJ
Cidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
Piscina: 25 METROS - 22/06/2013
FINAL FESTIVAL MIRIM
Local: THERMAS DO VALE
Cidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
Piscina: 25 METROS - 01/09/2012
TORNEIO REGIONAL PETIZ A SÊNIOR
Local: ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE
Cidade: GUARATINGUETÁ/SP
Piscina: 25 METROS - 21/05/2011
TORNEIO REGIONAL PETIZ A SÊNIOR***CANCELADO***
Local: ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE
Cidade: GUARATINGUETÁ/SP
Piscina: 25 METROS - 29/08/2010
TORNEIO REGIONAL PETIZ À SÊNIOR
Local: CENTRO ESPORTIVO JOÃO DO PULO
Cidade: PINDAMONHANGABA/SP
Piscina: 25 METROS
Organizador
Informações disponíveis
- REGULAMENTO
- REGULAMENTO
- PROGRAMAÇÃO
- PROGRAMAÇÃO
- BALIZAMENTO
- BALIZAMENTO
- RESULTADO
- RESULTADO