NATAÇÃONATAÇÃO
Local: GRAN SÃO JOÃO
Cidade: LIMEIRA/SP
Piscina: 25 METROS
VII CAMPEONATO GUILHERME GUIDO
Dados do Evento
Data: 25/03/2023Local: GRAN SÃO JOÃO
Cidade: LIMEIRA/SP
Piscina: 25 METROS
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 1 (25/03/2023) | |||||
1 | 25M COSTAS FEM | PRE-MIRIM | |||
2 | 25M COSTAS MASC | PRE-MIRIM | |||
3 | 25M COSTAS FEM | MIRIM 1 | |||
4 | 25M COSTAS MASC | MIRIM 1 | |||
5 | 25M COSTAS FEM | MIRIM 2 | |||
6 | 25M COSTAS MASC | MIRIM 2 | |||
7 | 50 METROS COSTAS FEMININO | MIRIM 1 | |||
8 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | MIRIM 1 | |||
9 | 50 METROS COSTAS FEMININO | MIRIM 2 | |||
10 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | MIRIM 2 | |||
11 | 50 METROS COSTAS FEMININO | PETIZ 1 | |||
12 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | PETIZ 1 | |||
13 | 50 METROS COSTAS FEMININO | PETIZ 2 | |||
14 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | PETIZ 2 | |||
15 | 50 METROS COSTAS FEMININO | INFANTIL 1 | |||
16 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
17 | 50 METROS COSTAS FEMININO | INFANTIL 2 | |||
18 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
19 | 50 METROS COSTAS FEMININO | JUVENIL 1 | |||
20 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
21 | 50 METROS COSTAS FEMININO | JUVENIL 2 | |||
22 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
23 | 50 METROS COSTAS FEMININO | JUNIOR 1 | |||
24 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
25 | 50 METROS COSTAS FEMININO | JUNIOR 2 | |||
26 | 50 METROS COSTAS MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
27 | 25 METROS BORB FEM | PRE-MIRIM | |||
28 | 25 METROS BORBOLETA MASCULINO | PRE-MIRIM | |||
29 | 25 METROS BORB FEM | MIRIM 1 | |||
30 | 25 METROS BORBOLETA MASCULINO | MIRIM 1 | |||
31 | 25 METROS BORBOLETA FEMININO | MIRIM 2 | |||
32 | 25 METROS BORBOLETA MASCULINO | MIRIM 2 | |||
33 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | MIRIM 1 | |||
34 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | MIRIM 1 | |||
35 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | MIRIM 2 | |||
36 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | MIRIM 2 | |||
37 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | PETIZ 1 | |||
38 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | PETIZ 1 | |||
39 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | PETIZ 2 | |||
40 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | PETIZ 2 | |||
41 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | INFANTIL 1 | |||
42 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
43 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | INFANTIL 2 | |||
44 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
45 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | JUVENIL 1 | |||
46 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
47 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | JUVENIL 2 | |||
48 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
49 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | JUNIOR 1 | |||
50 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
51 | 50 METROS BORBOLETA FEMININO | JUNIOR 2 | |||
52 | 50 METROS BORBOLETA MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
53 | 25 METROS PEITO FEMININO | PRE-MIRIM | |||
54 | 25 METROS PEITO MASCULINO | PRE-MIRIM | |||
55 | 25 METROS PEITO FEMININO | MIRIM 1 | |||
56 | 25 METROS PEITO MASCULINO | MIRIM 1 | |||
57 | 25 METROS PEITO FEMININO | MIRIM 2 | |||
58 | 25 METROS PEITO MASCULINO | MIRIM 2 | |||
59 | 50 METROS PEITO FEMININO | MIRIM 1 | |||
60 | 50 METROS PEITO MASCULINO | MIRIM 1 | |||
61 | 50 METROS PEITO FEMININO | MIRIM 2 | |||
62 | 50 METROS PEITO MASCULINO | MIRIM 2 | |||
63 | 50 METROS PEITO FEMININO | PETIZ 1 | |||
64 | 50 METROS PEITO MASCULINO | PETIZ 1 | |||
65 | 50 METROS PEITO FEMININO | PETIZ 2 | |||
66 | 50 METROS PEITO MASCULINO | PETIZ 2 | |||
67 | 50 METROS PEITO FEMININO | INFANTIL 1 | |||
68 | 50 METROS PEITO MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
69 | 50 METROS PEITO FEMININO | INFANTIL 2 | |||
70 | 50 METROS PEITO MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
71 | 50 METROS PEITO FEMININO | JUVENIL 1 | |||
72 | 50 METROS PEITO MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
73 | 50 METROS PEITO FEMININO | JUVENIL 2 | |||
74 | 50 METROS PEITO MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
75 | 50 METROS PEITO FEMININO | JUNIOR 1 | |||
76 | 50 METROS PEITO MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
77 | 50 METROS PEITO FEMININO | JUNIOR 2 | |||
78 | 50 METROS PEITO MASCULINO | JUNIOR 2 | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 2 (25/03/2023) | |||||
79 | 50 METROS LIVRE PN ABSOLUTO FEMININO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
80 | 50 METROS LIVRE PN ABSOLUTO MASCULINO | ABSOLUTO PARALIMPICO | |||
81 | 25 METROS LIVRE FEMININO | PRE-MIRIM | |||
82 | 25 METROS LIVRE MASCULINO | PRE-MIRIM | |||
83 | 25 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM 1 | |||
84 | 25 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM 1 | |||
85 | 25 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM 2 | |||
86 | 25 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM 2 | |||
87 | 50 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM 1 | |||
88 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM 1 | |||
89 | 50 METROS LIVRE FEMININO | MIRIM 2 | |||
90 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | MIRIM 2 | |||
91 | 50 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 1 | |||
92 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 1 | |||
93 | 50 METROS LIVRE FEMININO | PETIZ 2 | |||
94 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | PETIZ 2 | |||
95 | 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 1 | |||
96 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 1 | |||
97 | 50 METROS LIVRE FEMININO | INFANTIL 2 | |||
98 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | INFANTIL 2 | |||
99 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 1 | |||
100 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 1 | |||
101 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUVENIL 2 | |||
102 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUVENIL 2 | |||
103 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 1 | |||
104 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 1 | |||
105 | 50 METROS LIVRE FEMININO | JUNIOR 2 | |||
106 | 50 METROS LIVRE MASCULINO | JUNIOR 2 |
Eventos anteriores
- 24/09/2022
VI CAMPEONATO GUILHERME GUIDO
Local: GRAN SÃO JOÃO
Cidade: LIMEIRA/SP
Piscina: 25 METROS - 23/03/2019
V CAMPEONATO GUILHERME GUIDO
Local: GRAN SÃO JOÃO
Cidade: LIMEIRA/SP
Piscina: 25 METROS - 01/04/2017
III CAMPEONATO GUILHERME GUIDO
Local: GRAN SÃO JOÃO
Cidade: LIMEIRA/SP
Piscina: 25 METROS - 07/05/2016
II CAMPEONATO GUILHERME GUIDO
Local: GRAN SÃO JOÃO
Cidade: LIMEIRA/SP - 28/11/2015
I CAMPEONATO GUILHERME GUIDO DE NATAÇÃO
Local: GRAN SÃO JOÃO
Cidade: LIMEIRA/SP
Piscina: 25 METROS
Organizador
Informações disponíveis
- REGULAMENTO
- REGULAMENTO
- PROGRAMAÇÃO
- PROGRAMA DE PROVAS E PREVISÃO HORÁRIA
- ALIMENTAÇÃO
- ALIMENTAÇÃO
- INSCRIÇÕES
- SÚMULA PARA ENTIDADES NÃO VINCULADAS OU FILIADAS
- START LIST
- START LIST
- RELAÇÃO DE CLUBES
- RELAÇÃO DE CLUBES E TOTAL DE ATLETAS
- BALIZAMENTO
- BALIZAMENTO
- RESULTADO
- RESULTADO 1ª ETAPA
- RESULTADO 2ª ETAPA
- RESULTADO ABSOLUTO
- 1ª PROVA - 25M COSTAS FEM PRE-MIRIM
- 2ª PROVA - 25M COSTAS MASC PRE-MIRIM
- 3ª PROVA - 25M COSTAS FEM MIRIM 1
- 4ª PROVA - 25M COSTAS MASC MIRIM 1
- 5ª PROVA - 25M COSTAS FEM MIRIM 2
- 6ª PROVA - 25M COSTAS MASC MIRIM 2
- 7ª PROVA - 50M COSTAS FEM MIRIM 1
- 8ª PROVA - 50M COSTAS MASC. MIRIM 1
- 9ª PROVA - 50M COSTAS FEM MIRIM 2
- 10ª PROVA - 50M COSTAS MASC. MIRIM 2
- 11ª PROVA - 50M COSTAS FEM PETIZ 1
- 12ª PROVA - 50M COSTAS MASC. PETIZ 1
- 13ª PROVA - 50M COSTAS FEM PETIZ 2
- 14ª PROVA - 50M COSTAS MASC. PETIZ 2
- 15ª PROVA - 50M COSTAS FEM INFANTIL 1
- 16ª PROVA - 50M COSTAS MASC. INFANTIL 1
- 17ª PROVA - 50M COSTAS FEM INFANTIL 2
- 18ª PROVA - 50M COSTAS MASC. INFANTIL 2
- 19ª PROVA - 50M COSTAS FEM JUVENIL 1
- 20ª PROVA - 50M COSTAS MASC. JUVENIL 1
- 21ª PROVA - 50M COSTAS FEM JUVENIL 2
- 22ª PROVA - 50M COSTAS MASC. JUVENIL 2
- 23ª PROVA - 50M COSTAS FEM JUNIOR 1
- 26ª PROVA - 50M COSTAS MASC. JUNIOR 2
- 27ª PROVA - 25 METROS BORB FEM PRE-MIRIM
- 28ª PROVA - 25M BORBOLETA MASC. PRE-MIRIM
- 29ª PROVA - 25 METROS BORB FEM MIRIM 1
- 30ª PROVA - 25M BORBOLETA MASC. MIRIM 1
- 31ª PROVA - 25M BORBOLETA FEM. MIRIM 2
- 32ª PROVA - 25M BORBOLETA MASC. MIRIM 2
- 33ª PROVA - 50M BORBOLETA FEM. MIRIM 1
- 34ª PROVA - 50M BORBOLETA MASC MIRIM 1
- 35ª PROVA - 50M BORBOLETA FEM. MIRIM 2
- 36ª PROVA - 50M BORBOLETA MASC MIRIM 2
- 37ª PROVA - 50M BORBOLETA FEM. PETIZ 1
- 38ª PROVA - 50M BORBOLETA MASC PETIZ 1
- 39ª PROVA - 50M BORBOLETA FEM. PETIZ 2
- 40ª PROVA - 50M BORBOLETA MASC PETIZ 2
- 41ª PROVA - 50M BORBOLETA FEM. INFANTIL 1
- 42ª PROVA - 50M BORBOLETA MASC INFANTIL 1
- 43ª PROVA - 50M BORBOLETA FEM. INFANTIL 2
- 44ª PROVA - 50M BORBOLETA MASC INFANTIL 2
- 45ª PROVA - 50M BORBOLETA FEM. JUVENIL 1
- 46ª PROVA - 50M BORBOLETA MASC JUVENIL 1
- 47ª PROVA - 50M BORBOLETA FEM. JUVENIL 2
- 48ª PROVA - 50M BORBOLETA MASC JUVENIL 2
- 49ª PROVA - 50M BORBOLETA FEM. JUNIOR 1
- 50ª PROVA - 50M BORBOLETA MASC JUNIOR 1
- 52ª PROVA - 50M BORBOLETA MASC JUNIOR 2
- 53ª PROVA - 25M PEITO FEM. PRE-MIRIM
- 54ª PROVA - 25M PEITO MASC. PRE-MIRIM
- 55ª PROVA - 25M PEITO FEM. MIRIM 1
- 56ª PROVA - 25M PEITO MASC. MIRIM 1
- 57ª PROVA - 25M PEITO FEM. MIRIM 2
- 58ª PROVA - 25M PEITO MASC. MIRIM 2
- 59ª PROVA - 50M PEITO FEM. MIRIM 1
- 60ª PROVA - 50M PEITO MASC. MIRIM 1
- 61ª PROVA - 50M PEITO FEM. MIRIM 2
- 62ª PROVA - 50M PEITO MASC. MIRIM 2
- 63ª PROVA - 50M PEITO FEM. PETIZ 1
- 64ª PROVA - 50M PEITO MASC. PETIZ 1
- 65ª PROVA - 50M PEITO FEM. PETIZ 2
- 66ª PROVA - 50M PEITO MASC. PETIZ 2
- 67ª PROVA - 50M PEITO FEM. INFANTIL 1
- 68ª PROVA - 50M PEITO MASC. INFANTIL 1
- 69ª PROVA - 50M PEITO FEM. INFANTIL 2
- 70ª PROVA - 50M PEITO MASC. INFANTIL 2
- 71ª PROVA - 50M PEITO FEM. JUVENIL 1
- 72ª PROVA - 50M PEITO MASC. JUVENIL 1
- 73ª PROVA - 50M PEITO FEM. JUVENIL 2
- 74ª PROVA - 50M PEITO MASC. JUVENIL 2
- 75ª PROVA - 50M PEITO FEM. JUNIOR 1
- 76ª PROVA - 50M PEITO MASC. JUNIOR 1
- 78ª PROVA - 50M PEITO MASC. JUNIOR 2
- 79ª PROVA - 50M LIVRE PN FEMININO ABSOLUTO PARALIMPICO
- 80ª PROVA - 50M LIVRE PN MASCULINO ABSOLUTO PARALIMPICO
- 81ª PROVA - 25M LIVRE FEM. PRE-MIRIM
- 82ª PROVA - 25M LIVRE MASC. PRE-MIRIM
- 83ª PROVA - 25M LIVRE FEM. MIRIM 1
- 84ª PROVA - 25M LIVRE MASC. MIRIM 1
- 85ª PROVA - 25M LIVRE FEM. MIRIM 2
- 86ª PROVA - 25M LIVRE MASC. MIRIM 2
- 87ª PROVA - 50M LIVRE FEM. MIRIM 1
- 88ª PROVA - 50M LIVRE MASC. MIRIM 1
- 89ª PROVA - 50M LIVRE FEM. MIRIM 2
- 90ª PROVA - 50M LIVRE MASC. MIRIM 2
- 91ª PROVA - 50M LIVRE FEM. PETIZ 1
- 92ª PROVA - 50M LIVRE MASC. PETIZ 1
- 93ª PROVA - 50M LIVRE FEM. PETIZ 2
- 94ª PROVA - 50M LIVRE MASC. PETIZ 2
- 95ª PROVA - 50M LIVRE FEM. INFANTIL 1
- 96ª PROVA - 50M LIVRE MASC. INFANTIL 1
- 97ª PROVA - 50M LIVRE FEM. INFANTIL 2
- 98ª PROVA - 50M LIVRE MASC. INFANTIL 2
- 99ª PROVA - 50M LIVRE FEM. JUVENIL 1
- 100ª PROVA - 50M LIVRE MASC. JUVENIL 1
- 102ª PROVA - 50M LIVRE MASC. JUVENIL 2
- 104ª PROVA - 50M LIVRE MASC. JUNIOR 1
- 106ª PROVA - 50M LIVRE MASC. JUNIOR 2
- PONTUAÇÃO
- PONTUAÇÃO
- RECORDES
- RECORDES DO EVENTO