PARANATAÇÃOPARANATAÇÃO
Local: ARENA ABDA
Cidade: BAURU /SP
III OPEN PAULISTA DE PARANATAÇÃO
Dados do Evento
Data: 14/09/2019Local: ARENA ABDA
Cidade: BAURU /SP
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 1 (14/09/2019) | |||||
1 | 200 METROS LIVRE S14 ABSOLUTO FEMININO | S1 A S5 | |||
2 | 200 METROS LIVRE S14 ABSOLUTO MASCULINO | S1 A S5 | |||
3 | 50 METROS PEITO PN ABSOLUTO FEMININO | SB1 A SB3 | |||
4 | 50 METROS PEITO PN ABSOLUTO MASCULINO | SB1 A SB3 | |||
5 | 100 METROS PEITO PN ABSOLUTO FEMININO | SB4 A SB14 - DOWN | |||
6 | 100 METROS PEITO PN ABSOLUTO MASCULINO | SB4 A SB14 - DOWN | |||
7 | 50 METROS LIVRE PN ABSOLUTO FEMININO | S1 A S14 - DOWN | |||
8 | 50 METROS LIVRE PN ABSOLUTO MASCULINO | S1 A S14 - DOWN | |||
9 | 150 METROS MEDLEY PN ABSOLUTO FEMININO | SM1 A SM4 | |||
10 | 150 METROS MEDLEY PN ABSOLUTO MASCULINO | SM1 A SM4 | |||
11 | 200 METROS MEDLEY PN ABSOLUTO FEMININO | SM5 A SM14 - DOWN | |||
12 | 200 METROS MEDLEY PN ABSOLUTO MASCULINO | SM5 A SM14 - DOWN | |||
13 | 4X50 METROS LIVRE 20 PONTOS MISTO | S1 A S10 | |||
14 | 4X50 METROS NADO LIVRE 34 PONTOS MISTO | S1 A S10 | |||
15 | 4X50 METROS NADO LIVRE 49 PONTOS MISTO | S11 A S13 | |||
16 | 4X50 METROS NADO LIVRE INTELECTUAL MISTO | S14 | |||
N. | PROVA | CLASSE | |||
ETAPA 2 (14/09/2019) | |||||
17 | 400 METROS LIVRE PN ABSOLUTO FEMININO | S6 A S13 | |||
18 | 400 METROS LIVRE PN ABSOLUTO MASCULINO | S6 A S13 | |||
19 | 50 METROS BORBOLETA PN ABSOLUTO FEMININO | S1 A S7 | |||
20 | 50 METROS BORBOLETA PN ABS MASCULINO | S1 A S7 | |||
21 | 100 METROS BORBOLETA PN ABS FEMININO | S8 A S14 - DOWN | |||
22 | 100 METROS BORBOLETA PN ABS MASCULINO | S8 A S14 - DOWN | |||
23 | 100 METROS LIVRE PN ABSOLUTO FEMININO | S1 A S14 - DOWN | |||
24 | 100 METROS LIVRE PN ABSOLUTO MASCULINO | S1 A S14 - DOWN | |||
25 | 50 METROS COSTAS PN ABSOLUTO FEMININO | S1 A S5 | |||
26 | 50 METROS COSTAS PN ABSOLUTO MASCULINO | S1 A S5 | |||
27 | 100 METROS COSTAS PN ABSOLUTO FEMININO | S6 A S14 - DOWN | |||
28 | 100 METROS COSTAS PN ABSOLUTO MASCULINO | S6 A S14 - DOWN | |||
29 | 4X50 METROS MEDLEY 20 PONTOS MISTO | S1 A S10 | |||
30 | 4X50 METROS NADO MEDLEY 34 PONTOS MISTO | S1 A S10 | |||
31 | 4X50 METROS NADO MEDLEY 49 PONTOS MISTO | S11 A S13 | |||
32 | 4X50 METROS NADO MEDLEY INTELECTUAL MISTO | S14 |
Eventos anteriores
- 22/09/2018
II OPEN PAULISTA DE PARANATAÇÃO
Local: CONJUNTO AQUÁTICO LEONARDO SPERATE
Cidade: SAO CAETANO DO SUL/SP - 16/09/2017
OPEN PAULISTA DE PARANATAÇÃO
Local: ABDA
Cidade: BAURU/SP
Piscina: 50 METROS
Organizador
Informações disponíveis
- REGULAMENTO
- REGULAMENTO
- PROGRAMAÇÃO
- ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO
- BOLETIM
- 028 / 2019 - ÍNDICES MÍNIMOS DE PARTICIPAÇÂO
- INSCRIÇÕES
- SÚMULA
- RELAÇÃO DE CLUBES
- RELAÇÃO DE CLUBES E TOTAL DE ATLETAS
- BALIZAMENTO
- BALIZAMENTO
- RESULTADO
- RESULTADO FINAL
- QUADRO DE MEDALHAS
- PREMIAÇÃO POR EQUIPES
- ÍNDICE TÉCNICO
- MELHORES ÍNDICES TÉCNICOS