
A atleta do SERC São Caetano, Ana Júlia Aguiar Amaral, superou pela segunda vez seu recorde brasileiro de categoria na prova de 200 borboleta na II Gymnasíade, competição promovida pela International School Sports Federation – ISF – reservada para alunos-atletas de até 15 anos de idade, e que contou com o apoio oficial da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA.
A competição foi realizada na piscina da Unifa, no Rio de Janeiro, entre os dias 21 a 25 de agosto. A seleção brasileira de natação contou com 8 atletas paulistas.
Ana Júlia venceu a prova com a marca de 2:15.42, única vitória de uma atleta de São Paulo em provas individuais. O tempo também é recorde paulista de categoria (Infantil 2). Ela também ganhou outras 3 medalhas: bronze nos 100 borboleta, ouro no 4×100 livre feminino e prata no 4×100 medley feminino.
Sophia de Andrade Isidoro, atleta do SESI-SP, teve a maior quantidade de medalhas conquistadas na competição, com uma prata nos 200 medley, com 2:24.45, e um bronze nos 100 peito com 1:13.91 – em provas individuais – e mais dois ouros e um bronze em provas de revezamento, totalizando 5 medalhas (confira resultados completos na tabela abaixo).
Milena Vitória Torquete Barros, atleta do SESI-SP, ficou com a medalha de prata nos 200 livre, com 2:08.82, e um bronze nos 400 livre com 4:31.94, enquanto que a companheira de equipe,
Outro atleta do SESI-SP, André Lopes Filho, conseguiu duas medalhas de bronze em provas individuais: 28.32 nos 50 costas e 1:00.15 nos 100 costas.
Cauã Lopes Angelotti, atleta do Sport Club Corinthians Paulista, ficou em 2º lugar nos 400 livre com 4:06.87, e seu companheiro de treinamento, Murillo Grandi, ficou em 3º lugar nos 200 medley com 2:12.47.
Os resultados completos encontram-se no site da FAP, clique aqui.
Confira a tabela dos resultados completos dos atletas paulistas na competição:
PROVA | DATA | FASE | ATLETA | TEMPO | COL. | MEDALHA |
50 LIVRE FEM | 25/08/2023 | ELIM | ANA JULIA AGUIAR AMARAL | 27.88 | ||
4X100 LIVRE FEM | 21/08/2023 | FINAL | ANA JULIA AGUIAR AMARAL | 1º | OURO | |
50 BORBO FEM | 24/08/2023 | ELIM | ANA JULIA AGUIAR AMARAL | 28.63 | 5º | |
50 BORBO FEM | 24/08/2023 | FINAL | ANA JULIA AGUIAR AMARAL | 28.33 | 5º | |
4X100 MEDLEY MISTO | 22/08/2023 | ELIM | ANA JULIA AGUIAR AMARAL | 2º | ||
4X100 MEDLEY FEM | 25/08/2023 | ELIM | ANA JULIA AGUIAR AMARAL | 2º | ||
100 BORBO FEM | 25/08/2023 | ELIM | ANA JULIA AGUIAR AMARAL | 1:02.61 | 1º | |
4X100 MEDLEY MISTO | 22/08/2023 | FINAL | ANA JULIA AGUIAR AMARAL | 2º | PRATA | |
100 BORBO FEM | 25/08/2023 | FINAL | ANA JULIA AGUIAR AMARAL | 1:02.29 | 3º | BRONZE |
200 BORBO FEM | 22/08/2023 | ELIM | ANA JULIA AGUIAR AMARAL | 2:20.88 | 1º | |
200 BORBO FEM | 22/08/2023 | FINAL | ANA JULIA AGUIAR AMARAL | 2:15.42 | 1º | OURO |
4X100 LIVRE MASC | 21/08/2023 | ELIM | ANDRÉ LOPES FILHO | 1º | ||
50 COSTAS MASC | 22/08/2023 | ELIM | ANDRÉ LOPES FILHO | 28.94 | 4º | |
50 COSTAS MASC | 22/08/2023 | FINAL | ANDRÉ LOPES FILHO | 28.32 | 3º | BRONZE |
4X100 MEDLEY MISTO | 22/08/2023 | ELIM | ANDRÉ LOPES FILHO | 1º | ||
100 COSTAS MASC | 21/08/2023 | ELIM | ANDRÉ LOPES FILHO | 1:00.98 | 3º | |
4X100 MEDLEY MISTO | 22/08/2023 | FINAL | ANDRÉ LOPES FILHO | 2º | PRATA | |
4X100 MEDLEY MASC | 25/08/2023 | FINAL | ANDRÉ LOPES FILHO | 3º | BRONZE | |
100 COSTAS MASC | 21/08/2023 | FINAL | ANDRÉ LOPES FILHO | 1:00.15 | 3º | BRONZE |
200 COSTAS MASC | 25/08/2023 | ELIM | ANDRÉ LOPES FILHO | 2:12.33 | 1º | |
200 COSTAS MASC | 25/08/2023 | FINAL | ANDRÉ LOPES FILHO | 2:09.04 | 2º | PRATA |
200 MEDLEY MASC | 24/08/2023 | ELIM | ANDRÉ LOPES FILHO | 2:17.82 | ||
4X100 LIVRE MASC | 21/08/2023 | ELIM | CAUÃ LOPES ANGELOTTI | 1º | ||
100 LIVRE MASC | 24/08/2023 | ELIM | CAUÃ LOPES ANGELOTTI | 55.79 | ||
200 LIVRE MASC | 22/08/2023 | ELIM | CAUÃ LOPES ANGELOTTI | 1:59.80 | ||
400 LIVRE MASC | 25/08/2023 | ELIM | CAUÃ LOPES ANGELOTTI | 4:07.21 | 2º | |
400 LIVRE MASC | 25/08/2023 | FINAL | CAUÃ LOPES ANGELOTTI | 4:06.87 | 2º | PRATA |
400 MEDLEY MASC | 21/08/2023 | ELIM | CAUÃ LOPES ANGELOTTI | 4:51.09 | ||
50 LIVRE FEM | 25/08/2023 | ELIM | LARA CAPODIFOGLIO | 27.75 | 3º | |
50 LIVRE FEM | 25/08/2023 | FINAL | LARA CAPODIFOGLIO | 27.48 | 4º | |
100 LIVRE FEM | 24/08/2023 | ELIM | LARA CAPODIFOGLIO | 1:00.67 | ||
4X100 LIVRE FEM | 21/08/2023 | FINAL | LARA CAPODIFOGLIO | 1º | OURO | |
50 BORBO FEM | 24/08/2023 | ELIM | LARA CAPODIFOGLIO | 29.20 | ||
50 COSTAS FEM | 22/08/2023 | ELIM | LARA CAPODIFOGLIO | 31.71 | 5º | |
50 COSTAS FEM | 22/08/2023 | FINAL | LARA CAPODIFOGLIO | 31.12 | 4º | |
200 COSTAS FEM | 25/08/2023 | ELIM | LETÍCIA MOREIRA DE LIMA | 2:35.09 | 12º | |
4X100 LIVRE FEM | 21/08/2023 | ELIM | MILENA VITÓRIA TORQUETE BARROS | 2º | ||
200 LIVRE FEM | 22/08/2023 | ELIM | MILENA VITÓRIA TORQUETE BARROS | 2:09.71 | 2º | |
200 LIVRE FEM | 22/08/2023 | FINAL | MILENA VITÓRIA TORQUETE BARROS | 2:08.82 | 2º | PRATA |
400 LIVRE FEM | 25/08/2023 | ELIM | MILENA VITÓRIA TORQUETE BARROS | 4:38.26 | 3º | |
400 LIVRE FEM | 25/08/2023 | FINAL | MILENA VITÓRIA TORQUETE BARROS | 4:31.94 | 3º | BRONZE |
200 MEDLEY FEM | 24/08/2023 | ELIM | MILENA VITÓRIA TORQUETE BARROS | 2:33.81 | 8º | |
200 MEDLEY FEM | 24/08/2023 | FINAL | MILENA VITÓRIA TORQUETE BARROS | 2:32.15 | 7º | |
400 MEDLEY FEM | 21/08/2023 | ELIM | MILENA VITÓRIA TORQUETE BARROS | 5:27.65 | ||
50 COSTAS MASC | 22/08/2023 | ELIM | MURILLO GRANDI | 28.83 | 3º | |
50 COSTAS MASC | 22/08/2023 | FINAL | MURILLO GRANDI | 28.78 | 5º | |
200 COSTAS MASC | 25/08/2023 | ELIM | MURILLO GRANDI | 2:15.31 | ||
4X100 MEDLEY MISTO | 22/08/2023 | ELIM | MURILLO GRANDI | 1º | ||
100 PEITO MASC | 22/08/2023 | ELIM | MURILLO GRANDI | 1:08.23 | 5º | |
4X100 MEDLEY MISTO | 22/08/2023 | FINAL | MURILLO GRANDI | 2º | PRATA | |
4X100 MEDLEY MASC | 25/08/2023 | FINAL | MURILLO GRANDI | 3º | PRATA | |
100 PEITO MASC | 22/08/2023 | FINAL | MURILLO GRANDI | 1:07.59 | 5º | |
200 MEDLEY MASC | 24/08/2023 | ELIM | MURILLO GRANDI | 2:13.82 | 2º | |
200 MEDLEY MASC | 24/08/2023 | FINAL | MURILLO GRANDI | 2:12.47 | 3º | BRONZE |
50 PEITO MASC | 21/08/2023 | ELIM | PEDRO DUARTE FICKEL | 32.76 | ||
100 PEITO MASC | 22/08/2023 | ELIM | PEDRO DUARTE FICKEL | 1:11.39 | ||
4X100 LIVRE FEM | 21/08/2023 | FINAL | SOPHIA DE ANDRADE ISIDORO | 1º | OURO | |
4X100 LIVRE MISTO | 24/08/2023 | FINAL | SOPHIA DE ANDRADE ISIDORO | 1º | OURO | |
4X100 MEDLEY FEM | 25/08/2023 | FINAL | SOPHIA DE ANDRADE ISIDORO | 3º | BRONZE | |
4X100 MEDLEY MISTO | 22/08/2023 | ELIM | SOPHIA DE ANDRADE ISIDORO | 2º | ||
100 PEITO FEM | 22/08/2023 | ELIM | SOPHIA DE ANDRADE ISIDORO | 1:17.27 | 3º | |
4X100 MEDLEY MISTO | 22/08/2023 | FINAL | SOPHIA DE ANDRADE ISIDORO | 2º | PRATA | |
100 PEITO FEM | 22/08/2023 | FINAL | SOPHIA DE ANDRADE ISIDORO | 1:13.91 | 3º | BRONZE |
200 MEDLEY FEM | 24/08/2023 | ELIM | SOPHIA DE ANDRADE ISIDORO | 2:27.57 | 3º | |
200 MEDLEY FEM | 24/08/2023 | FINAL | SOPHIA DE ANDRADE ISIDORO | 2:24.45 | 2º | PRATA |
Galeria de fotos retirada diretamente do site oficial da competição, https://events.isfsports.org/isf-summer-gymnasiade-2023/ :