
A piscina coberta de 50 metros do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, em Santo André, assistiu à primeira competição oficial de natação master da Federação Aquática Paulista da temporada: foi o Campeonato Paulista de Natação Master de Inverno, competição que homenageou o Prof. Glauco Putomatti, que emprestou seu nome ao troféu em disputa.
Putomatti esteve presente na primeira etapa do evento e recebeu a justa homenagem das mãos e voz do Diretor de Natação Master da FAP, Warley Grotta Jr.
A competição contou com nada menos que 81 recordes superados: 9 sul-americanos, 16 brasileiros e 56 paulistas. Os recordes sul-americanos e brasileiros ainda serão enviados à ABMN e à Consanat para apreciação e devida oficialização.
A equipe campeã foi o TNT Masters SP com 1112 pontos, seguido da Natação Santo André/Aqu&Fit, Tênis Clube de Campinas, Bardi Unami e Okuda Assessoria. No feminino, o título ficou com a equipe da casa, Natação Santo André/Aqu&Fit, com 536 pontos, seguido do TNT Masters SP e do Tênis Clube de Campinas. Já no masculino o TNT Masters SP levou o título com 723 pontos, seguido da Bardi Unami e da Natação Santo André/Aqu&Fit. Confira a pontuação completa e os resultados completos.
Novidade: confira todos os resultados on-line no link abaixo: Ao clicar nas provas e depois nos atletas, é possível gerar um certificado de participação para cada prova.
Confira a lista dos recordes superados na competição:
MATR. | ATLETA | EQUIPE | RECORDE |
---|---|---|---|
RECORDE SUL-AMERICANO | |||
4917 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) | PINHEIROS | RS 3ª 50 COSTAS 50 +: 33.51 |
5349 | KEMMELL ELIAS | BARDI UNAMI | RS 4ª 50 COSTAS 60 +: 32.02 |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | PINHEIROS | RS 4ª 50 COSTAS 70 +: 36.84 |
121630 | HENRIQUE DE SOUZA MARTINS | T.C.CAMPINAS | RS 8ª 50 BORBOLETA 30 +: 23.58 |
TNT MASTERS SP “A” | TNT SP | RS 9ª 4X100 LIVRE 100 +: 4:44.20 | |
121637 | RAFAELA DE CAMARGO BARROS | ||
123023 | GIOVANNA ANDRADE SPERANDIO | ||
115691 | JULIANA CRISTINA MAIA COIMBRA | ||
123359 | CRISTIANA UYEDA DO AMARAL | ||
TNT MASTERS SP “A” | TNT SP | RS 10ª 4X100 LIVRE 100 +: 3:51.70 | |
123327 | FERNANDO SEIRYO KUTEKEN | ||
118085 | GABRIEL DOS SANTOS DI CUNTO | ||
115933 | GUSTAVO MENDES FRIAS | ||
118328 | RODRIGO ALBUQUERQUE PERESTRELO | ||
TENIS CLUBE DE CAMPINAS “A” | T.C.CAMPINAS | RS 10ª 4X100 LIVRE 120 +: 3:43.04 | |
114167 | WAGNER ROBERTO DE ARAUJO FILHO | ||
111084 | FLÁVIO MANSBERGER ZANON | ||
123203 | FELIPE RAMOS DA SILVA | ||
121630 | HENRIQUE DE SOUZA MARTINS | ||
4917 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) | PINHEIROS | RS 15ª 100 COSTAS 50 +: 1:12.24 |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | PINHEIROS | RS 16ª 100 COSTAS 70 +: 1:25.67 |
RECORDE BRASILEIRO | |||
123276 | RENATO CRISTIANO DELFINO JúNIOR | T.C.CAMPINAS | RB 2ª 200 LIVRE PRÉ: 2:00.00 |
911 | NELSON CAMPELLO FILHO | PINHEIROS | RB 2ª 200 LIVRE 85 +: 3:46.75 |
4917 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) | PINHEIROS | RB 3ª 50 COSTAS 50 +: 33.51 |
5349 | KEMMELL ELIAS | BARDI UNAMI | RB 4ª 50 COSTAS 60 +: 32.02 |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | PINHEIROS | RB 4ª 50 COSTAS 70 +: 36.84 |
121630 | HENRIQUE DE SOUZA MARTINS | T.C.CAMPINAS | RB 8ª 50 BORBOLETA 30 +: 23.58 |
ACADEMIA DA FORÇA AÉREA “A” | ACAD FORÇA AÉ | RB 9ª 4X100 LIVRE 80 +: 5:44.41 | |
123188 | ISABELA DE ANDRADE EMERICK FONSE | ||
123217 | LUANA BEATRIZ TEIXEIRA LEITE | ||
123215 | MARIANA CRISTINA DE FARIAS COSTA | ||
123190 | STEPHANY LIMA CABRAL | ||
TNT MASTERS SP “A” | TNT SP | RB 9ª 4X100 LIVRE 100 +: 4:44.20 | |
121637 | RAFAELA DE CAMARGO BARROS | ||
123023 | GIOVANNA ANDRADE SPERANDIO | ||
115691 | JULIANA CRISTINA MAIA COIMBRA | ||
123359 | CRISTIANA UYEDA DO AMARAL | ||
ACADEMIA DA FORÇA AÉREA “A” | ACAD FORÇA AÉ | RB 10ª 4X100 LIVRE 80 +: 4:09.55 | |
123272 | ESTEVãO VERBURG RIBAS | ||
123180 | PAULO JOSé DUQUE DA SILVA | ||
123186 | VICTOR HENRIQUE RODRIGUES MELLA | ||
123178 | ALEXANDRE LOUREIRO DE SOUSA FILH | ||
TNT MASTERS SP “A” | TNT SP | RB 10ª 4X100 LIVRE 80 +: 4:47.36 | |
120850 | LUIS FELIPE DA SILVA FURLAN | ||
123367 | PEDRO HENRIQUE CABRAL | ||
123319 | ALVARO RODRIGUES DE SOUZA | ||
123320 | GIOVANI MARQUES PINHEIRO | ||
TNT MASTERS SP “A” | TNT SP | RB 10ª 4X100 LIVRE 100 +: 3:51.70 | |
123327 | FERNANDO SEIRYO KUTEKEN | ||
118085 | GABRIEL DOS SANTOS DI CUNTO | ||
115933 | GUSTAVO MENDES FRIAS | ||
118328 | RODRIGO ALBUQUERQUE PERESTRELO | ||
TENIS CLUBE DE CAMPINAS “A” | T.C.CAMPINAS | RB 10ª 4X100 LIVRE 120 +: 3:43.04 | |
114167 | WAGNER ROBERTO DE ARAUJO FILHO | ||
111084 | FLÁVIO MANSBERGER ZANON | ||
123203 | FELIPE RAMOS DA SILVA | ||
121630 | HENRIQUE DE SOUZA MARTINS | ||
4917 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) | PINHEIROS | RB 15ª 100 COSTAS 50 +: 1:12.24 |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | PINHEIROS | RB 16ª 100 COSTAS 70 +: 1:25.67 |
3686 | FABIENNE GUTTIN (TCC) | T.C.CAMPINAS | RB 17ª 50 LIVRE 65 +: 34.90 |
123287 | LUIS FERNANDO PEREIRA RODRIGUES | T.C.CAMPINAS | RB 18ª 50 LIVRE PRÉ: 23.99 |
RECORDE PAULISTA | |||
120827 | FLÁVIA TURINI | TNT SP | RSP 1ª 200 LIVRE 30 +: 2:18.50 |
26091 | ANA CAROLINA TANGE MORELLI | T.C.CAMPINAS | RSP 1ª 200 LIVRE 30 +: 2:19.50 |
118096 | AMANDA BEATRIZ DE ALMEIDA HERBAS | TNT SP | RSP 1ª 200 LIVRE 40 +: 2:25.06 |
3686 | FABIENNE GUTTIN (TCC) | T.C.CAMPINAS | RSP 1ª 200 LIVRE 65 +: 3:00.34 |
3046 | KEYOKO HARA | TNT SP | RSP 1ª 200 LIVRE 85 +: 5:46.20 |
123276 | RENATO CRISTIANO DELFINO JúNIOR | T.C.CAMPINAS | RSP 2ª 200 LIVRE PRÉ: 2:00.00 |
115453 | DIEGO FERRIGNO | BARDI UNAMI | RSP 2ª 200 LIVRE 30 +: 2:04.28 |
116156 | BRUNO DOS SANTOS RODRIGUES | TNT SP | RSP 2ª 200 LIVRE 30 +: 2:04.87 |
6375 | MARCIO MELO | OKUDA ASSESSORI | RSP 2ª 200 LIVRE 45 +: 2:10.12 |
207 | ALFRED JACOB (E.C PINHEIROS) | PINHEIROS | RSP 2ª 200 LIVRE 80 +: 3:30.37 |
911 | NELSON CAMPELLO FILHO | PINHEIROS | RSP 2ª 200 LIVRE 85 +: 3:46.75 |
4917 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) | PINHEIROS | RSP 3ª 50 COSTAS 50 +: 33.51 |
123287 | LUIS FERNANDO PEREIRA RODRIGUES | T.C.CAMPINAS | RSP 4ª 50 COSTAS PRÉ: 28.23 |
4190 | WARLEY ANTONIO GROTTA JUNIOR (AL | LIMEIRA MASTER- | RSP 4ª 50 COSTAS 50 +: 32.55 |
5349 | KEMMELL ELIAS | BARDI UNAMI | RSP 4ª 50 COSTAS 60 +: 32.02 |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | PINHEIROS | RSP 4ª 50 COSTAS 70 +: 36.84 |
7783 | MAGALÍ GACEK (EUNADO.COM) | PINHEIROS | RSP 5ª 100 PEITO 50 +: 1:29.29 |
123203 | FELIPE RAMOS DA SILVA | T.C.CAMPINAS | RSP 6ª 100 PEITO 25 +: 1:08.34 |
105325 | HUMBERTO SCIGLIANO (BARDI SWIM) | BARDI UNAMI | RSP 6ª 100 PEITO 45 +: 1:12.83 |
8137 | MANOEL ELPIDIO PEREIRA DE QUEIRO | BARDI UNAMI | RSP 6ª 100 PEITO 60 +: 1:24.73 |
108165 | ALINE SPINARDI FERREIRA | OKUDA ASSESSORI | RSP 7ª 50 BORBOLETA 40 +: 31.04 |
121630 | HENRIQUE DE SOUZA MARTINS | T.C.CAMPINAS | RSP 8ª 50 BORBOLETA 30 +: 23.58 |
7699 | DAVI AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA FE | TNT SP | RSP 8ª 50 BORBOLETA 50 +: 28.65 |
7591 | MARCELO REIS REZENDE (EUNADO.COM | PINHEIROS | RSP 8ª 50 BORBOLETA 55 +: 29.07 |
TNT MASTERS SP “A” | TNT SP | RSP 9ª 4X100 LIVRE 100 +: 4:44.20 | |
121637 | RAFAELA DE CAMARGO BARROS | ||
123023 | GIOVANNA ANDRADE SPERANDIO | ||
115691 | JULIANA CRISTINA MAIA COIMBRA | ||
123359 | CRISTIANA UYEDA DO AMARAL | ||
TENIS CLUBE DE CAMPINAS “A” | T.C.CAMPINAS | RSP 9ª 4X100 LIVRE 120 +: 4:19.32 | |
112654 | FERNANDA MURER | ||
121634 | BIANCA EWALD | ||
120116 | LUIZA QUAGLIA | ||
26091 | ANA CAROLINA TANGE MORELLI | ||
TNT MASTERS SP “A” | TNT SP | RSP 9ª 4X100 LIVRE 120 +: 4:27.53 | |
108289 | JOVANA SANTORO NAKAGAKI | ||
111147 | JÚLIA NUNES PELLUCHI | ||
106557 | CARLA STEIN STURION | ||
120827 | FLÁVIA TURINI | ||
OKUDA ASSESSORIA “A” | OKUDA ASSESSORI | RSP 9ª 4X100 LIVRE 160 +: 4:34.89 | |
108165 | ALINE SPINARDI FERREIRA | ||
7397 | SORAIA LEAL GOULART SCHNEIDER | ||
112500 | ANNA CAROLINA MARQUES GONTIJO | ||
106644 | PRISCILA VILLELA | ||
TNT MASTERS SP “A” | TNT SP | RSP 9ª 4X100 LIVRE 280 +: 9:01.65 | |
120171 | CéLIA MARIA GUIMARãES SOLER | ||
123324 | ELOISA RODRIGUES ALVES | ||
3046 | KEYOKO HARA | ||
120189 | BARTYRA HELENA SILVA | ||
NATAÇÃO SANTO ANDRÉ / AQU&FIT “A” | NATAÇÃO SANTO | RSP 9ª 4X100 LIVRE 280 +: 10:40.80 | |
123250 | AMéLIA SATIE UETI | ||
115900 | MARCIA REGINA TRAFANI PETINATI | ||
115951 | MARIA ALVES DE ARAUJO | ||
123240 | NURIMAR CONCEIçãO MARTINS | ||
TNT MASTERS SP “A” | TNT SP | RSP 10ª 4X100 LIVRE 100 +: 3:51.70 | |
123327 | FERNANDO SEIRYO KUTEKEN | ||
118085 | GABRIEL DOS SANTOS DI CUNTO | ||
115933 | GUSTAVO MENDES FRIAS | ||
118328 | RODRIGO ALBUQUERQUE PERESTRELO | ||
BARDI UNAMI “A” | BARDI UNAMI | RSP 10ª 4X100 LIVRE 100 +: 4:10.94 | |
120465 | NICOLAS STÉPHANE EYMENIER | ||
123335 | RAFAEL DE SOUSA CARDOSO | ||
110049 | DANIEL BORGES LEMOS | ||
123345 | HENRIQUE MORAES PEREIRA DE QUEIR | ||
TENIS CLUBE DE CAMPINAS “A” | T.C.CAMPINAS | RSP 10ª 4X100 LIVRE 120 +: 3:43.04 | |
114167 | WAGNER ROBERTO DE ARAUJO FILHO | ||
111084 | FLÁVIO MANSBERGER ZANON | ||
123203 | FELIPE RAMOS DA SILVA | ||
121630 | HENRIQUE DE SOUZA MARTINS | ||
TNT MASTERS SP “A” | TNT SP | RSP 10ª 4X100 LIVRE 120 +: 3:47.96 | |
116156 | BRUNO DOS SANTOS RODRIGUES | ||
51412 | FELIPE KAWALL CHIESI | ||
112117 | JOSÉ ALVES BALESTRIN | ||
51536 | FELIPE AUGUSTO ALVES AZAMBUJA | ||
BARDI UNAMI “A” | BARDI UNAMI | RSP 10ª 4X100 LIVRE 120 +: 3:55.01 | |
8071 | FRANCISCO CARVALHO MENEZ PINTO | ||
8134 | FERNANDO HENRIQUE BURGUEZ | ||
108174 | ALEXANDRE VIANA MONTEIRO FRASCIN | ||
111864 | MáRIO AUGUSTO CAMALIONTE | ||
EQUIPE VO2 DE NATACAO “A” | VO2 NATACAO | RSP 10ª 4X100 LIVRE 120 +: 4:09.71 | |
101511 | KLEBER HIROSHI YAMASHIRO | ||
7519 | BRUNO FISCHER VALENTE | ||
123350 | CAIO GARCIA MIDOLLI VIEIRA | ||
BARDI UNAMI “A” | BARDI UNAMI | RSP 10ª 4X100 LIVRE 160 +: 3:43.42 | |
6798 | PAULO DE TARSO BORGHI HORNOS | ||
115453 | DIEGO FERRIGNO | ||
7534 | RODRIGO BARDI | ||
106652 | LEANDRO FERRAZ BENICIO | ||
TNT MASTERS SP “A” | TNT SP | RSP 10ª 4X100 LIVRE 160 +: 3:45.00 | |
7547 | RODRIGO NASCIMENTO TRIVINO | ||
25788 | REGIS MARCELO PINTO DE ANDRADE | ||
7573 | RICARDO DE CAMPOS WASSALL | ||
123323 | LUIZ EDUARDO MENDONçA PEREIRA | ||
BARDI UNAMI “A” | BARDI UNAMI | RSP 10ª 4X100 LIVRE 240 +: 4:42.65 | |
5349 | KEMMELL ELIAS | ||
7388 | MARCIO SERGIO GOMES DE ALMEIDA | ||
8137 | MANOEL ELPIDIO PEREIRA DE QUEIRO | ||
6455 | MAURICIO PESSOA GUIMARAES | ||
BARDI UNAMI “B” | BARDI UNAMI | RSP 10ª 4X100 LIVRE 240 +: 5:00.13 | |
123314 | GUILHERME SIGA | ||
7684 | MARCELO AYRES NETTO | ||
111190 | RICARDO MARQUES SIMOES FERREIRA | ||
110350 | PINHAS COHEN | ||
TNT MASTERS SP “A” | TNT SP | RSP 10ª 4X100 LIVRE 240 +: 5:13.56 | |
123313 | SERGIO AUGUSTO OLIVEIRA DE SEIXA | ||
4691 | JOSE FERNANDES MANZANO NETO | ||
111351 | SERGIO SCHENKMAN | ||
115965 | MILTON MAGALHAES COSTA | ||
ESPORTE CLUBE PINHEIROS “A” | PINHEIROS | RSP 10ª 4X100 LIVRE 320 +: 7:16.55 | |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | ||
207 | ALFRED JACOB (E.C PINHEIROS) | ||
911 | NELSON CAMPELLO FILHO | ||
6002 | OSMAR BAPTISTA SILVA | ||
105325 | HUMBERTO SCIGLIANO (BARDI SWIM) | BARDI UNAMI | RSP 12ª 200 MEDLEY 45 +: 2:31.17 |
7388 | MARCIO SERGIO GOMES DE ALMEIDA | BARDI UNAMI | RSP 12ª 200 MEDLEY 60 +: 2:51.13 |
7783 | MAGALÍ GACEK (EUNADO.COM) | PINHEIROS | RSP 13ª 50 PEITO 50 +: 40.27 |
123203 | FELIPE RAMOS DA SILVA | T.C.CAMPINAS | RSP 14ª 50 PEITO 25 +: 29.57 |
105325 | HUMBERTO SCIGLIANO (BARDI SWIM) | BARDI UNAMI | RSP 14ª 50 PEITO 45 +: 32.30 |
7591 | MARCELO REIS REZENDE (EUNADO.COM | PINHEIROS | RSP 14ª 50 PEITO 55 +: 33.83 |
4917 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) | PINHEIROS | RSP 15ª 100 COSTAS 50 +: 1:12.24 |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | PINHEIROS | RSP 16ª 100 COSTAS 70 +: 1:25.67 |
3686 | FABIENNE GUTTIN (TCC) | T.C.CAMPINAS | RSP 17ª 50 LIVRE 65 +: 34.90 |
123287 | LUIS FERNANDO PEREIRA RODRIGUES | T.C.CAMPINAS | RSP 18ª 50 LIVRE PRÉ: 23.99 |
123276 | RENATO CRISTIANO DELFINO JúNIOR | T.C.CAMPINAS | RSP 18ª 50 LIVRE PRÉ: 24.54 |
7591 | MARCELO REIS REZENDE (EUNADO.COM | PINHEIROS | RSP 18ª 50 LIVRE 55 +: 27.43 |
911 | NELSON CAMPELLO FILHO | PINHEIROS | RSP 18ª 50 LIVRE 85 +: 39.29 |
114046 | CLAUDIA YURIKA NISHIMIYA | ARARAQUARENSE | RSP 19ª 100 BORBOLETA 55 +: 1:27.99 |
Eventos relacionados
02/07/2022, SANTO ANDRÉ
Local: C.E. PEDRO DELL ANTONIA